膽固醇只來自動物性食物,一般五穀根莖類,豆製品、蔬菜類及水果類等植物性食物,都不含飽和脂肪與膽固醇,不過植物性食物中之核果類、種子類及植物油則例外,雖不含膽固醇但含有飽和脂肪,其中以椰子油、棕櫚油及椰仁含飽和脂肪相當高;至於奶類、蛋類、魚貝類、家畜類、家禽類和動物性油脂則同時含有飽和脂肪及膽固醇。
根據升膽固醇指數表研究分析發現瘦肉,去皮雞肉、魚貝類、牛奶、植物油及堅果類是CSI較低的食物,我們所擔心的魚貝類,其膽固醇含量一般均不高,其中蛤、牡蠣、沙丁魚、蝦、蟹、章魚雖較高些,不過因其飽和脂肪含量非常低,所以CSI值也低,對心臟血管疾病的影響,反而比雖不含膽固醇但含高飽和脂肪的椰子油、棕櫚油低。
另外,富含纖維的豆類、豆莢、燕麥、水果、蔬菜類更可以減少飲食中的膽固醇及飽和脂肪,降低低密度脂蛋白膽固醇。
資料來源:童綜合醫院
計算方式:(1.01*飽和脂肪酸公克數)+(0.05*膽固醇的毫克數)
每100克食物
|
飽和脂肪酸(公克)
|
膽固醇(毫克)
| CSI |
肉類 | |||
西式火腿 | 1.2 | 33 | 3 |
豬血 | 0.2 | 54 | 3 |
雞胸肉 | 0.3 | 57 | 3 |
豬後腿肉 | 1.4 | 65 | 5 |
豬心 | 2.9 | 44 | 5 |
鴨肉 | 0.7 | 93 | 5 |
雞爪 | 2.8 | 114 | 9 |
熱狗 | 6.8 | 42 | 9 |
二節翅 | 4.7 | 102 | 10 |
豬腳 | 4.5 | 127 | 11 |
香腸 | 9.6 | 59 | 13 |
豬肝、腎 | 1.4 | 260 | 14 |
培根 | 12.8 | 49 | 15 |
五花肉(豬) | 14.0 | 66 | 17 |
豬腦 | 3.7 | 2075 | 107 |
海鮮 | |||
鮪魚片 | 0.0 | 32 | 2 |
文蛤 | 0.0 | 56 | 3 |
牡蠣 | 0.6 | 51 | 3 |
吳郭魚、白帶魚 | 0.7 | 65 | 4 |
沙丁魚 | 2.5 | 100 | 8 |
草蝦 | 0.3 | 157 | 8 |
章魚 | 0.0 | 183 | 9 |
烏賊(花枝) | 0.1 | 203 | 10 |
魚肉鬆 | 6.9 | 100 | 12 |
紅蟳 | 1.8 | 296 | 17 |
蛋類 | |||
雞蛋白 | 0.0 | 0 | 0 |
雞蛋 | 3.5 | 433 | 25 |
烏魚子 | 2.4 | 632 | 34 |
雞蛋黃 | 10.6 | 1131 | 67 |
豆類 | |||
豆漿 | 0.0 | 33 | 3 |
傳統豆腐 | 1.0 | 54 | 3 |
黃豆 | 2.3 | 57 | 3 |
素食全雞 | 2.0 | 65 | 5 |
素火腿 | 7.1 | 44 | 5 |
奶製品 | |||
優酪乳 | 0.9 | 5 | 1 |
鮮乳(低脂) | 1.2 | 10 | 2 |
鮮乳(全脂) | 2.5 | 12 | 3 |
乳酪 | 16.0 | 83 | 20 |
奶精(植物性) | 32.3 | 0 | 33 |
油脂類 | |||
芥花油 | 6.7 | 0 | 7 |
菜籽油 | 7.7 | 0 | 8 |
紅花籽油 | 11.2 | 0 | 11 |
葵花油、葡萄仔油 | 11.8 | 0 | 12 |
沙拉油 、橄欖油、芝麻油 | 15.7 | 0 | 16 |
鮮奶油、花生油 | 23.0 | 0 | 23 |
清香油 | 26.0 | 76 | 30 |
棕櫚油[寶素齋、素清香植物 | 35.1 | 0 | 35 |
性奶油 | 43.0 | 0 | 43 |
豬油 | 39.1 | 102 | 45 |
動物性奶油 | 52.4 | 197 | 63 |
椰子油 | 90.1 | 0 | 91 |
點心 | |||
冰淇淋 | 8.4 | 10 | 9 |
奶酥麵包 | 8.2 | 41 | 10 |
蜂蜜蛋糕 | 3.8 | 160 | 12 |
黑巧克力 | 22.3 | 9 | 23 |
蛋捲 | 16.9 | 146 | 24 |
蛋黃酥 | 12.4 | 577 | 41 |
▼脂肪(lipid)
顯示/隱藏(show/hide)
0 意見:
張貼留言