特性 | TD抗原 | TI抗原 TⅠ-1 TⅠ-2 | |
化學特性 | 蛋白質 | 脂多糖 | 多糖 |
抗體應答 | + | + | |
無胸腺鼠 | - | + | -/少 |
無T細胞培養物 | - | ||
抗體應答的特點 | - | ||
類別轉換 | + | - | - |
親和性成熟 | + | - | - |
記憶B細胞 | + | - | - |
多克隆B細胞活化劑作用 | - | + | - |
誘導DTH能力 | + | - | - |
資料來源:immunopaedia
資料來源:immunopaedia
▼免疫系統(immune system)
顯示/隱藏(show/hide)
特性 | TD抗原 | TI抗原 TⅠ-1 TⅠ-2 | |
化學特性 | 蛋白質 | 脂多糖 | 多糖 |
抗體應答 | + | + | |
無胸腺鼠 | - | + | -/少 |
無T細胞培養物 | - | ||
抗體應答的特點 | - | ||
類別轉換 | + | - | - |
親和性成熟 | + | - | - |
記憶B細胞 | + | - | - |
多克隆B細胞活化劑作用 | - | + | - |
誘導DTH能力 | + | - | - |
0 意見:
張貼留言