A. 物質失去電子或得到電子之傾向
a. 氧化電位:失電子的傾向
b. 還原電位:得電子的傾向
B. 自由能變化與氧化還原電位關係式
ΔGo,=-nFE0
n:電子的莫耳數
F:法拉第常數(單位為23.062 Kcal/mol或96.5 KJ/mol)
C. 電子傳遞鏈過程中各物質的電位(pH=7時)如下:
半反應 | E° (V)[註 1] | 來源 |
---|---|---|
Ba+ + e− Ba(s) | −4.38 | [10][1][3] |
Sr+ + e− Sr(s) | −4.10 | [11][1][3] |
Ca+ + e− Ca(s) | −3.8 | [11][1][3] |
Pr3+ + e− Pr2+ | −3.1 | [11] |
N2(g) + H+ + e− HN3(aq) | −3.09 | [6] |
Li+ + e− Li(s) | −3.0401 | [5] |
N2(g) + 4 H2O + 2 e− 2 NH2OH(aq) + 2 OH− | −3.04 | [6] |
Cs+ + e− Cs(s) | −3.026 | [5] |
Ca(OH)2(s) + 2 e− Ca(s) + 2 OH− | −3.02 | [11] |
Rb+ + e− Rb(s) | −2.98 | [4] |
K+ + e− K(s) | −2.931 | [5] |
Mg+ + e− Mg(s) | −2.93 | [10] |
Ba2+ + 2 e− Ba(s) | −2.912 | [5] |
La(OH)3(s) + 3 e− La(s) + 3OH− | −2.90 | [5] |
Fr+ + e− Fr(s) | −2.9 | [11] |
Sr2+ + 2 e− Sr(s) | −2.899 | [5] |
Sr(OH)2(s) + 2 e− Sr(s) + 2 OH− | −2.88 | [11] |
Ca2+ + 2 e− Ca(s) | −2.868 | [5] |
Eu2+ + 2 e− Eu(s) | −2.812 | [5] |
Ra2+ + 2 e− Ra(s) | −2.8 | [5] |
Yb2+ + 2 e− Yb(s) | −2.76 | [11][1] |
Na+ + e− Na(s) | −2.71 | [5][9] |
Sm2+ + 2 e− Sm(s) | −2.68 | [11][1] |
No2+ + 2 e− No(s) | −2.50 | [11] |
HfO(OH)2(s) + H2O + 4 e− Hf(s) + 4 OH− | −2.50 | [11] |
Th(OH)4(s) + 4 e− Th(s) + 4 OH− | −2.48 | [11] |
Md2+ + 2 e− Md(s) | −2.40 | [11] |
La3+ + 3 e− La(s) | −2.379 | [5] |
Y3+ + 3 e− Y(s) | −2.372 | [5] |
Mg2+ + 2 e− Mg(s) | −2.372 | [5] |
ZrO(OH)2(s) + H2O + 4 e− Zr(s) + 4OH− | −2.36 | [5] |
Pr3+ + 3 e− Pr(s) | −2.353 | [11] |
Ce3+ + 3 e− Ce(s) | −2.336 | [11] |
Er3+ + 3 e− Er(s) | −2.331 | [11] |
Ho3+ + 3 e− Ho(s) | −2.33 | [11] |
Al(OH)4− + 3 e− Al(s) + 4 OH− | −2.33 | |
Al(OH)3(s) + 3 e− Al(s) + 3OH− | −2.31 | |
Tb3+ + 3 e− Tb(s) | −2.28 | |
H2(g) + 2 e− 2 H− | −2.25 | |
Ac3+ + 3 e− Ac(s) | −2.20 | |
Be+ + e− Be(s) | −2.12 | [10] |
Cf2+ + 2 e− Cf(s) | −2.12 | [11] |
Am3+ + 3 e− Am(s) | −2.048 | [11] |
Cf3+ + 3 e− Cf(s) | −1.94 | [11] |
Am2+ + 2 e− Am(s) | −1.9 | [11] |
Be2+ + 2 e− Be(s) | −1.85 | |
Rf4+ + 4 e− Rf(s) | −1.67 | [12] |
U3+ + 3 e− U(s) | −1.66 | [7] |
Al3+ + 3 e− Al(s) | −1.66 | [9] |
Ti2+ + 2 e− Ti(s) | −1.63 | [9] |
Bk2+ + 2 e− Bk(s) | −1.6 | [11] |
ZrO2(s) + 4 H+ + 4 e− Zr(s) + 2 H2O | −1.553 | [5] |
Hf4+ + 4 e− Hf(s) | −1.55 | [11] |
Zr4+ + 4 e− Zr(s) | −1.45 | [5] |
Ti3+ + 3 e− Ti(s) | −1.37 | [13] |
TiO(s) + 2 H+ + 2 e− Ti(s) + H2O | −1.31 | |
Ti2O3(s) + 2 H+ + 2 e− 2 TiO(s) + H2O | −1.23 | |
Zn(OH)42− + 2 e− Zn(s) + 4 OH− | −1.199 | [14] |
Mn2+ + 2 e− Mn(s) | −1.185 | [14] |
Fe(CN)64− + 6 H+ + 2 e− Fe(s) + 4HCN(aq) | −1.16 | [15] |
V2+ + 2 e− V(s) | −1.175 | [2] |
Te(s) + 2 e− Te2− | −1.143 | [2] |
Nb3+ + 3 e− Nb(s) | −1.099 | |
Sn(s) + 4 H+ + 4 e− SnH4(g) | −1.07 | |
In(OH)3(s) + 3 e− In(s) + 3 OH− | −0.99 | [11] |
SiO2(s) + 4 H+ + 4 e− Si(s) + 2 H2O | −0.91 | |
B(OH)3(aq) + 3 H+ + 3 e− B(s) + 3 H2O | −0.89 | |
Fe(OH)2(s) + 2 e− Fe(s) + 2 OH− | −0.89 | [15] |
Fe2O3(s) + 3 H2O + 2 e− 2Fe(OH)2(s) + 2 OH− | −0.86 | [15] |
TiO2+ + 2 H+ + 4 e− Ti(s) + H2O | −0.86 | |
2 H2O + 2 e− H2(g) + 2 OH− | −0.8277 | [5] |
Bi(s) + 3 H+ + 3 e− BiH3 | −0.8 | [14] |
Zn2+ + 2 e− Zn(Hg) | −0.7628 | [5] |
Zn2+ + 2 e− Zn(s) | −0.7618 | [5] |
Ta2O5(s) + 10 H+ + 10 e− 2 Ta(s) + 5 H2O | −0.75 | |
Cr3+ + 3 e− Cr(s) | −0.74 | |
[Au(CN)2]− + e− Au(s) + 2 CN− | −0.60 | |
Ta3+ + 3 e− Ta(s) | −0.6 | |
PbO(s) + H2O + 2 e− Pb(s) + 2 OH− | −0.58 | |
2 TiO2(s) + 2 H+ + 2 e− Ti2O3(s) + H2O | −0.56 | |
Ga3+ + 3 e− Ga(s) | −0.53 | |
U4+ + e− U3+ | −0.52 | [7] |
H3PO2(aq) + H+ + e− P(白磷[16]) + 2 H2O | −0.508 | [5] |
H3PO3(aq) + 2 H+ + 2 e− H3PO2(aq) + H2O | −0.499 | [5] |
H3PO3(aq) + 3 H+ + 3 e− P(紅磷)[16] + 3H2O | −0.454 | [5] |
Fe2+ + 2 e− Fe(s) | −0.44 | [9] |
2 CO2(g) + 2 H+ + 2 e− HOOCCOOH(aq) | −0.43 | |
Cr3+ + e− Cr2+ | −0.42 | |
Cd2+ + 2 e− Cd(s) | −0.40 | [9] |
SeO32− + 4e− + 3H2O ⇌ Se + 6OH− | −0.37 | [17] |
GeO2(s) + 2 H+ + 2 e− GeO(s) + H2O | −0.37 | |
Cu2O(s) + H2O + 2 e− 2 Cu(s) + 2 OH− | −0.360 | [5] |
PbSO4(s) + 2 e− Pb(s) + SO42− | −0.3588 | [5] |
PbSO4(s) + 2 e− Pb(Hg) + SO42− | −0.3505 | [5] |
Eu3+ + e− Eu2+ | −0.35 | [7] |
In3+ + 3 e− In(s) | −0.34 | [2] |
Tl+ + e− Tl(s) | −0.34 | [2] |
Ge(s) + 4 H+ + 4 e− GeH4(g) | −0.29 | |
Co2+ + 2 e− Co(s) | −0.28 | [5] |
H3PO4(aq) + 2 H+ + 2 e− H3PO3(aq) + H2O | −0.276 | [5] |
V3+ + e− V2+ | −0.26 | [9] |
Ni2+ + 2 e− Ni(s) | −0.25 | |
As(s) + 3 H+ + 3 e− AsH3(g) | −0.23 | [2] |
AgI(s) + e− Ag(s) + I− | −0.15224 | [14] |
MoO2(s) + 4 H+ + 4 e− Mo(s) + 2 H2O | −0.15 | |
Si(s) + 4 H+ + 4 e− SiH4(g) | −0.14 | |
Sn2+ + 2 e− Sn(s) | −0.13 | |
O2(g) + H+ + e− HO2•(aq) | −0.13 | |
Pb2+ + 2 e− Pb(s) | −0.13 | [9] |
WO2(s) + 4 H+ + 4 e− W(s) + 2 H2O | −0.12 | |
P(紅磷) + 3 H+ + 3 e− PH3(g) | −0.111 | [5] |
CO2(g) + 2 H+ + 2 e− HCOOH(aq) | −0.11 | |
Se(s) + 2 H+ + 2 e− H2Se(g) | −0.11 | |
CO2(g) + 2 H+ + 2 e− CO(g) + H2O | −0.11 | |
SnO(s) + 2 H+ + 2 e− Sn(s) + H2O | −0.10 | |
SnO2(s) + 2 H+ + 2 e− SnO(s) + H2O | −0.09 | |
WO3(aq) + 6 H+ + 6 e− W(s) + 3 H2O | −0.09 | [2] |
P(白磷) + 3 H+ + 3 e− PH3(g) | −0.063 | [5] |
Fe3+ + 3 e− Fe(s) | −0.04 | [15] |
HCOOH(aq) + 2 H+ + 2 e− HCHO(aq) + H2O | −0.03 | |
2 H+ + 2 e− H2(g) | −0.00 | ≡ 0 |
AgBr(s) + e− Ag(s) + Br− | +0.07133 | [14] |
S4O62− + 2 e− 2 S2O32− | +0.08 | |
Fe3O4(s) + 8 H+ + 8 e− 3 Fe(s) + 4 H2O | +0.085 | [8] |
N2(g) + 2 H2O + 6H+ + 6 e− 2 NH4OH(aq) | +0.092 | |
HgO(s) + H2O + 2 e− Hg(l) + 2 OH− | +0.0977 | |
Cu(NH3)42+ + e− Cu(NH3)2+ + 2 NH3 | +0.10 | [2] |
Ru(NH3)63+ + e− Ru(NH3)62+ | +0.10 | [7] |
N2H4(aq) + 4 H2O + 2 e− 2 NH4+ + 4 OH− | +0.11 | [6] |
H2MoO4(aq) + 6 H+ + 6 e− Mo(s) + 4 H2O | +0.11 | |
Ge4+ + 4 e− Ge(s) | +0.12 | |
C(s) + 4 H+ + 4 e− CH4(g) | +0.13 | [2] |
HCHO(aq) + 2 H+ + 2 e− CH3OH(aq) | +0.13 | |
S(s) + 2 H+ + 2 e− H2S(g) | +0.14 | |
Sn4+ + 2 e− Sn2+ | +0.15 | |
Cu2+ + e− Cu+ | +0.159 | [2] |
HSO4− + 3 H+ + 2 e− SO2(aq) + 2 H2O | +0.16 | |
UO22+ + e− UO2+ | +0.163 | [7] |
SO42− + 4 H+ + 2 e− SO2(aq) + 2 H2O | +0.17 | |
TiO2+ + 2 H+ + e− Ti3+ + H2O | +0.19 | |
Bi3+ + 2e− Bi+ | +0.2 | |
SbO+ + 2 H+ + 3 e− Sb(s) + H2O | +0.20 | |
AgCl(s) + e− Ag(s) + Cl− | +0.22233 | [14] |
H3AsO3(aq) + 3 H+ + 3 e− As(s) + 3 H2O | +0.24 | |
GeO(s) + 2 H+ + 2 e− Ge(s) + H2O | +0.26 | |
UO2+ + 4 H+ + e− U4+ + 2 H2O | +0.273 | [7] |
At2 + e− 2 At- | +0.3 | [11] |
Re3+ + 3 e− Re(s) | +0.300 | |
Bi3+ + 3 e− Bi(s) | +0.32 | |
VO2+ + 2 H+ + e− V3+ + H2O | +0.34 | |
Cu2+ + 2 e− Cu(s) | +0.340 | [2] |
[Fe(CN)6]3− + e− [Fe(CN)6]4− | +0.36 | |
Tc2+ + 2 e− Tc(s) | +0.40 | [11] |
O2(g) + 2 H2O + 4 e− 4 OH−(aq) | +0.40 | [9] |
H2MoO4 + 6 H+ + 3 e− Mo3+ + 2 H2O | +0.43 | |
Ru2+ + 2 e− Ru(s) | +0.455 | [11] |
Bi+ + e− Bi(s) | +0.50 | |
CH3OH(aq) + 2 H+ + 2 e− CH4(g) + H2O | +0.50 | |
SO2(aq) + 4 H+ + 4 e− S(s) + 2 H2O | +0.50 | |
Cu+ + e− Cu(s) | +0.520 | [2] |
CO(g) + 2 H+ + 2 e− C(s) + H2O | +0.52 | |
I3− + 2 e− 3 I− | +0.53 | [9] |
I2(s) + 2 e− 2 I− | +0.54 | [9] |
[AuI4]− + 3 e− Au(s) + 4 I− | +0.56 | |
H3AsO4(aq) + 2 H+ + 2 e− H3AsO3(aq) + H2O | +0.56 | |
[AuI2]− + e− Au(s) + 2 I− | +0.58 | |
MnO4− + 2 H2O + 3 e− MnO2(s) + 4 OH− | +0.59 | |
Rh+ + e− Rh(s) | +0.600 | [11] |
S2O32 − + 6 H+ + 4 e− 2 S(s) + 3 H2O | +0.60 | |
Fc+ + e− Fc(s) | +0.641 | [18] |
+ e− Ag + − | +0.643 | [11] |
H2MoO4(aq) + 2 H+ + 2 e− MoO2(s) + 2 H2O | +0.65 | |
+ 2 H+ + 2 e− | +0.6992 | [14] |
O2(g) + 2 H+ + 2 e− H2O2(aq) | +0.70 | |
Tl3+ + 3 e− Tl(s) | +0.72 | |
PtCl62− + 2 e− PtCl42− + 2 Cl− | +0.726 | [7] |
H2SeO3(aq) + 4 H+ + 4 e− Se(s) + 3 H2O | +0.74 | |
Rh3+ + 3 e− Rh(s) | +0.758 | [11] |
PtCl42− + 2 e− Pt(s) + 4 Cl− | +0.758 | [7] |
Fe3+ + e− Fe2+ | +0.77 | |
Ag+ + e− Ag(s) | +0.7996 | [5] |
Hg22+ + 2 e− 2 Hg(l) | +0.80 | |
NO3−(aq) + 2 H+ + e− NO2(g) + H2O | +0.80 | |
FeO42− + 5 H2O + 6 e− Fe2O3(s) + 10 OH− | +0.81 | [15] |
H2(g) + 2 OH− 2 H2O + 2 e− | +0.828 | [19] |
[AuBr4]− + 3 e− Au(s) + 4 Br− | +0.85 | |
Hg2+ + 2 e− Hg(l) | +0.85 | |
MnO4− + H+ + e− HMnO4− | +0.90 | |
2 Hg2+ + 2 e− Hg22+ | +0.91 | [2] |
Pd2+ + 2 e− Pd(s) | +0.915 | [7] |
[AuCl4]− + 3 e− Au(s) + 4 Cl− | +0.93 | |
MnO2(s) + 4 H+ + e− Mn3+ + 2 H2O | +0.95 | |
[AuBr2]− + e− Au(s) + 2 Br− | +0.96 | |
[HXeO6]3− + 2 H2O + 2 e− + [HXeO4]− + 4 OH− | +0.99 | [20] |
HNO2 + H+ + e- = NO(g) + H2O | +0.996 | |
H6TeO6(aq) + 2 H+ + 2 e− TeO2(s) + 4 H2O | +1.02 | [21] |
Br2(l) + 2 e− 2 Br− | +1.07 | |
Br2(aq) + 2 e− 2 Br− | +1.09 | [9] |
NO2(g) + H+ + e- = HNO2 | +1.093 | |
IO3− + 5 H+ + 4 e− HIO(aq) + 2 H2O | +1.13 | |
[AuCl2]− + e− Au(s) + 2 Cl− | +1.15 | |
HSeO4− + 3 H+ + 2 e− H2SeO3(aq) + H2O | +1.15 | |
Ir3+ + 3 e− Ir(s) | +1.156 | [11] |
Ag2O(s) + 2 H+ + 2 e− 2 Ag(s) + H2O | +1.17 | |
ClO3− + 2 H+ + e− ClO2(g) + H2O | +1.18 | |
[HXeO6]3− + 5 H2O + 8 e− Xe(g) + 11 OH− | +1.18 | [20] |
Pt2+ + 2 e− Pt(s) | +1.188 | [7] |
ClO2(g) + H+ + e− HClO2(aq) | +1.19 | |
2 IO3− + 12 H+ + 10 e− I2(s) + 6 H2O | +1.20 | |
ClO4− + 2 H+ + 2 e− ClO3− + H2O | +1.20 | |
O2(g) + 4 H+ + 4 e− 2 H2O | +1.229 | [9] |
MnO2(s) + 4 H+ + 2 e− Mn2+ + 2H2O | +1.23 | |
[HXeO4]− + 3 H2O + 6 e− Xe(g) + 7 OH− | +1.24 | [20] |
Tl3+ + 2 e− Tl+ | +1.25 | |
Cr2O72 − + 14 H+ + 6 e− 2 Cr3+ + 7 H2O | +1.33 | |
Cl2(g) + 2 e− 2 Cl− | +1.36 | [9] |
CoO2(s) + 4 H+ + e− Co3+ + 2 H2O | +1.42 | |
2 NH3OH+ + H+ + 2 e− N2H5+ + 2 H2O | +1.42 | [6] |
2 HIO(aq) + 2 H+ + 2 e− I2(s) + 2 H2O | +1.44 | |
Ce4+ + e− Ce3+ | +1.44 | |
BrO3− + 5 H+ + 4 e− HBrO(aq) + 2 H2O | +1.45 | |
β-PbO2(s) + 4 H+ + 2 e− Pb2+ + 2 H2O | +1.460 | [2] |
α-PbO2(s) + 4 H+ + 2 e− Pb2+ + 2 H2O | +1.468 | [2] |
2 BrO3− + 12 H+ + 10 e− Br2(l) + 6 H2O | +1.48 | |
2ClO3− + 12 H+ + 10 e− Cl2(g) + 6 H2O | +1.49 | |
HO2 + H+ + e− H2O2 | +1.495 | [11] |
MnO4− + 8 H+ + 5 e− Mn2+ + 4 H2O | +1.51 | |
HO2• + H+ + e− H2O2(aq) | +1.51 | |
Au3+ + 3 e− Au(s) | +1.52 | |
NiO2(s) + 4 H+ + 2 e− Ni2+ + 2 OH− | +1.59 | |
2 HClO(aq) + 2 H+ + 2 e− Cl2(g) + 2 H2O | +1.63 | |
Ag2O3(s) + 6 H+ + 4 e− 2 Ag+ + 3 H2O | +1.67 | |
HClO2(aq) + 2 H+ + 2 e− HClO(aq) + H2O | +1.67 | |
Pb4+ + 2 e− Pb2+ | +1.69 | [2] |
MnO4− + 4 H+ + 3 e− MnO2(s) + 2 H2O | +1.70 | |
AgO(s) + 2 H+ + e− Ag+ + H2O | +1.77 | |
H2O2(aq) + 2 H+ + 2 e− 2 H2O | +1.776 | |
Co3+ + e− Co2+ | +1.82 | |
Au+ + e− Au(s) | +1.83 | [2] |
BrO4− + 2 H+ + 2 e− BrO3− + H2O | +1.85 | |
Ag2+ + e− Ag+ | +1.98 | [2] |
S2O82− + 2 e− 2 SO42− | +2.07 | |
O3(g) + 2 H+ + 2 e− O2(g) + H2O | +2.075 | [7] |
HMnO4− + 3 H+ + 2 e− MnO2(s) + 2 H2O | +2.09 | |
XeO3(aq) + 6 H+ + 6 e− Xe(g) + 3 H2O | +2.12 | [20] |
H4XeO6(aq) + 8 H+ + 8 e− Xe(g) + 6 H2O | +2.18 | [20] |
FeO42− + 3 e− + 8 H+ Fe3+ + 4 H2O | +2.20 | [22] |
XeF2(aq) + 2 H+ + 2 e− Xe(g) + 2HF(aq) | +2.32 | [20] |
H4XeO6(aq) + 2 H+ + 2 e− XeO3(aq) + H2O | +2.42 | [20] |
F2(g) + 2 e− 2 F− | +2.87 | [2][9] |
F2(g) + 2 H+ + 2 e− 2 HF(aq) | +3.05 | [2] |
Tb4+ + e− Tb3+ | +3.05 | [11] |
1
回覆刪除Good
回覆刪除