A. 物質失去電子或得到電子之傾向
a. 氧化電位:失電子的傾向
b. 還原電位:得電子的傾向
B. 自由能變化與氧化還原電位關係式
ΔGo,=-nFE0
n:電子的莫耳數
F:法拉第常數(單位為23.062 Kcal/mol或96.5 KJ/mol)
C. 電子傳遞鏈過程中各物質的電位(pH=7時)如下:
半反應 | E° (V)[註 1] | 來源 |
---|---|---|
Ba+ + e− | −4.38 | [10][1][3] |
Sr+ + e− | −4.10 | [11][1][3] |
Ca+ + e− | −3.8 | [11][1][3] |
Pr3+ + e− | −3.1 | [11] |
−3.09 | [6] | |
Li+ + e− | −3.0401 | [5] |
N2(g) + 4 H2O + 2 e− | −3.04 | [6] |
Cs+ + e− | −3.026 | [5] |
Ca(OH)2(s) + 2 e− | −3.02 | [11] |
Rb+ + e− | −2.98 | [4] |
K+ + e− | −2.931 | [5] |
Mg+ + e− | −2.93 | [10] |
Ba2+ + 2 e− | −2.912 | [5] |
La(OH)3(s) + 3 e− | −2.90 | [5] |
Fr+ + e− | −2.9 | [11] |
Sr2+ + 2 e− | −2.899 | [5] |
Sr(OH)2(s) + 2 e− | −2.88 | [11] |
Ca2+ + 2 e− | −2.868 | [5] |
Eu2+ + 2 e− | −2.812 | [5] |
Ra2+ + 2 e− | −2.8 | [5] |
Yb2+ + 2 e− | −2.76 | [11][1] |
Na+ + e− | −2.71 | [5][9] |
Sm2+ + 2 e− | −2.68 | [11][1] |
No2+ + 2 e− | −2.50 | [11] |
HfO(OH)2(s) + H2O + 4 e− | −2.50 | [11] |
Th(OH)4(s) + 4 e− | −2.48 | [11] |
Md2+ + 2 e− | −2.40 | [11] |
La3+ + 3 e− | −2.379 | [5] |
Y3+ + 3 e− | −2.372 | [5] |
Mg2+ + 2 e− | −2.372 | [5] |
ZrO(OH)2(s) + H2O + 4 e− | −2.36 | [5] |
Pr3+ + 3 e− | −2.353 | [11] |
Ce3+ + 3 e− | −2.336 | [11] |
Er3+ + 3 e− | −2.331 | [11] |
Ho3+ + 3 e− | −2.33 | [11] |
Al(OH)4− + 3 e− | −2.33 | |
Al(OH)3(s) + 3 e− | −2.31 | |
Tb3+ + 3 e− | −2.28 | |
H2(g) + 2 e− | −2.25 | |
Ac3+ + 3 e− | −2.20 | |
Be+ + e− | −2.12 | [10] |
Cf2+ + 2 e− | −2.12 | [11] |
Am3+ + 3 e− | −2.048 | [11] |
Cf3+ + 3 e− | −1.94 | [11] |
Am2+ + 2 e− | −1.9 | [11] |
Be2+ + 2 e− | −1.85 | |
Rf4+ + 4 e− | −1.67 | [12] |
U3+ + 3 e− | −1.66 | [7] |
Al3+ + 3 e− | −1.66 | [9] |
Ti2+ + 2 e− | −1.63 | [9] |
Bk2+ + 2 e− | −1.6 | [11] |
ZrO2(s) + 4 H+ + 4 e− | −1.553 | [5] |
Hf4+ + 4 e− | −1.55 | [11] |
Zr4+ + 4 e− | −1.45 | [5] |
Ti3+ + 3 e− | −1.37 | [13] |
TiO(s) + 2 H+ + 2 e− | −1.31 | |
Ti2O3(s) + 2 H+ + 2 e− | −1.23 | |
Zn(OH)42− + 2 e− | −1.199 | [14] |
Mn2+ + 2 e− | −1.185 | [14] |
Fe(CN)64− + 6 H+ + 2 e− | −1.16 | [15] |
V2+ + 2 e− | −1.175 | [2] |
Te(s) + 2 e− | −1.143 | [2] |
Nb3+ + 3 e− | −1.099 | |
Sn(s) + 4 H+ + 4 e− | −1.07 | |
In(OH)3(s) + 3 e− | −0.99 | [11] |
SiO2(s) + 4 H+ + 4 e− | −0.91 | |
B(OH)3(aq) + 3 H+ + 3 e− | −0.89 | |
Fe(OH)2(s) + 2 e− | −0.89 | [15] |
Fe2O3(s) + 3 H2O + 2 e− | −0.86 | [15] |
TiO2+ + 2 H+ + 4 e− | −0.86 | |
2 H2O + 2 e− | −0.8277 | [5] |
Bi(s) + 3 H+ + 3 e− | −0.8 | [14] |
Zn2+ + 2 e− | −0.7628 | [5] |
Zn2+ + 2 e− | −0.7618 | [5] |
Ta2O5(s) + 10 H+ + 10 e− | −0.75 | |
Cr3+ + 3 e− | −0.74 | |
[Au(CN)2]− + e− | −0.60 | |
Ta3+ + 3 e− | −0.6 | |
PbO(s) + H2O + 2 e− | −0.58 | |
2 TiO2(s) + 2 H+ + 2 e− | −0.56 | |
Ga3+ + 3 e− | −0.53 | |
U4+ + e− | −0.52 | [7] |
H3PO2(aq) + H+ + e− | −0.508 | [5] |
H3PO3(aq) + 2 H+ + 2 e− | −0.499 | [5] |
H3PO3(aq) + 3 H+ + 3 e− | −0.454 | [5] |
Fe2+ + 2 e− | −0.44 | [9] |
2 CO2(g) + 2 H+ + 2 e− | −0.43 | |
Cr3+ + e− | −0.42 | |
Cd2+ + 2 e− | −0.40 | [9] |
SeO32− + 4e− + 3H2O ⇌ Se + 6OH− | −0.37 | [17] |
GeO2(s) + 2 H+ + 2 e− | −0.37 | |
Cu2O(s) + H2O + 2 e− | −0.360 | [5] |
PbSO4(s) + 2 e− | −0.3588 | [5] |
PbSO4(s) + 2 e− | −0.3505 | [5] |
Eu3+ + e− | −0.35 | [7] |
In3+ + 3 e− | −0.34 | [2] |
Tl+ + e− | −0.34 | [2] |
Ge(s) + 4 H+ + 4 e− | −0.29 | |
Co2+ + 2 e− | −0.28 | [5] |
H3PO4(aq) + 2 H+ + 2 e− | −0.276 | [5] |
V3+ + e− | −0.26 | [9] |
Ni2+ + 2 e− | −0.25 | |
As(s) + 3 H+ + 3 e− | −0.23 | [2] |
AgI(s) + e− | −0.15224 | [14] |
MoO2(s) + 4 H+ + 4 e− | −0.15 | |
Si(s) + 4 H+ + 4 e− | −0.14 | |
Sn2+ + 2 e− | −0.13 | |
O2(g) + H+ + e− | −0.13 | |
Pb2+ + 2 e− | −0.13 | [9] |
WO2(s) + 4 H+ + 4 e− | −0.12 | |
P(紅磷) + 3 H+ + 3 e− | −0.111 | [5] |
CO2(g) + 2 H+ + 2 e− | −0.11 | |
Se(s) + 2 H+ + 2 e− | −0.11 | |
CO2(g) + 2 H+ + 2 e− | −0.11 | |
SnO(s) + 2 H+ + 2 e− | −0.10 | |
SnO2(s) + 2 H+ + 2 e− | −0.09 | |
WO3(aq) + 6 H+ + 6 e− | −0.09 | [2] |
P(白磷) + 3 H+ + 3 e− | −0.063 | [5] |
Fe3+ + 3 e− | −0.04 | [15] |
HCOOH(aq) + 2 H+ + 2 e− | −0.03 | |
2 H+ + 2 e− | −0.00 | ≡ 0 |
AgBr(s) + e− | +0.07133 | [14] |
S4O62− + 2 e− | +0.08 | |
Fe3O4(s) + 8 H+ + 8 e− | +0.085 | [8] |
N2(g) + 2 H2O + 6H+ + 6 e− | +0.092 | |
HgO(s) + H2O + 2 e− | +0.0977 | |
Cu(NH3)42+ + e− | +0.10 | [2] |
Ru(NH3)63+ + e− | +0.10 | [7] |
N2H4(aq) + 4 H2O + 2 e− | +0.11 | [6] |
H2MoO4(aq) + 6 H+ + 6 e− | +0.11 | |
Ge4+ + 4 e− | +0.12 | |
C(s) + 4 H+ + 4 e− | +0.13 | [2] |
HCHO(aq) + 2 H+ + 2 e− | +0.13 | |
S(s) + 2 H+ + 2 e− | +0.14 | |
Sn4+ + 2 e− | +0.15 | |
Cu2+ + e− | +0.159 | [2] |
HSO4− + 3 H+ + 2 e− | +0.16 | |
UO22+ + e− | +0.163 | [7] |
SO42− + 4 H+ + 2 e− | +0.17 | |
TiO2+ + 2 H+ + e− | +0.19 | |
Bi3+ + 2e− | +0.2 | |
SbO+ + 2 H+ + 3 e− | +0.20 | |
AgCl(s) + e− | +0.22233 | [14] |
H3AsO3(aq) + 3 H+ + 3 e− | +0.24 | |
GeO(s) + 2 H+ + 2 e− | +0.26 | |
UO2+ + 4 H+ + e− | +0.273 | [7] |
At2 + e− | +0.3 | [11] |
Re3+ + 3 e− | +0.300 | |
Bi3+ + 3 e− | +0.32 | |
VO2+ + 2 H+ + e− | +0.34 | |
Cu2+ + 2 e− | +0.340 | [2] |
[Fe(CN)6]3− + e− | +0.36 | |
Tc2+ + 2 e− | +0.40 | [11] |
O2(g) + 2 H2O + 4 e− | +0.40 | [9] |
H2MoO4 + 6 H+ + 3 e− | +0.43 | |
Ru2+ + 2 e− | +0.455 | [11] |
Bi+ + e− | +0.50 | |
CH3OH(aq) + 2 H+ + 2 e− | +0.50 | |
SO2(aq) + 4 H+ + 4 e− | +0.50 | |
Cu+ + e− | +0.520 | [2] |
CO(g) + 2 H+ + 2 e− | +0.52 | |
I3− + 2 e− | +0.53 | [9] |
I2(s) + 2 e− | +0.54 | [9] |
[AuI4]− + 3 e− | +0.56 | |
H3AsO4(aq) + 2 H+ + 2 e− | +0.56 | |
[AuI2]− + e− | +0.58 | |
MnO4− + 2 H2O + 3 e− | +0.59 | |
Rh+ + e− | +0.600 | [11] |
S2O32 − + 6 H+ + 4 e− | +0.60 | |
Fc+ + e− | +0.641 | [18] |
+0.643 | [11] | |
H2MoO4(aq) + 2 H+ + 2 e− | +0.65 | |
+0.6992 | [14] | |
O2(g) + 2 H+ + 2 e− | +0.70 | |
Tl3+ + 3 e− | +0.72 | |
PtCl62− + 2 e− | +0.726 | [7] |
H2SeO3(aq) + 4 H+ + 4 e− | +0.74 | |
Rh3+ + 3 e− | +0.758 | [11] |
PtCl42− + 2 e− | +0.758 | [7] |
Fe3+ + e− | +0.77 | |
Ag+ + e− | +0.7996 | [5] |
Hg22+ + 2 e− | +0.80 | |
NO3−(aq) + 2 H+ + e− | +0.80 | |
FeO42− + 5 H2O + 6 e− | +0.81 | [15] |
H2(g) + 2 OH− | +0.828 | [19] |
[AuBr4]− + 3 e− | +0.85 | |
Hg2+ + 2 e− | +0.85 | |
MnO4− + H+ + e− | +0.90 | |
2 Hg2+ + 2 e− | +0.91 | [2] |
Pd2+ + 2 e− | +0.915 | [7] |
[AuCl4]− + 3 e− | +0.93 | |
MnO2(s) + 4 H+ + e− | +0.95 | |
[AuBr2]− + e− | +0.96 | |
[HXeO6]3− + 2 H2O + 2 e− + | +0.99 | [20] |
HNO2 + H+ + e- = NO(g) + H2O | +0.996 | |
H6TeO6(aq) + 2 H+ + 2 e− | +1.02 | [21] |
Br2(l) + 2 e− | +1.07 | |
Br2(aq) + 2 e− | +1.09 | [9] |
NO2(g) + H+ + e- = HNO2 | +1.093 | |
IO3− + 5 H+ + 4 e− | +1.13 | |
[AuCl2]− + e− | +1.15 | |
HSeO4− + 3 H+ + 2 e− | +1.15 | |
Ir3+ + 3 e− | +1.156 | [11] |
Ag2O(s) + 2 H+ + 2 e− | +1.17 | |
ClO3− + 2 H+ + e− | +1.18 | |
[HXeO6]3− + 5 H2O + 8 e− | +1.18 | [20] |
Pt2+ + 2 e− | +1.188 | [7] |
ClO2(g) + H+ + e− | +1.19 | |
2 IO3− + 12 H+ + 10 e− | +1.20 | |
ClO4− + 2 H+ + 2 e− | +1.20 | |
O2(g) + 4 H+ + 4 e− | +1.229 | [9] |
MnO2(s) + 4 H+ + 2 e− | +1.23 | |
[HXeO4]− + 3 H2O + 6 e− | +1.24 | [20] |
Tl3+ + 2 e− | +1.25 | |
Cr2O72 − + 14 H+ + 6 e− | +1.33 | |
Cl2(g) + 2 e− | +1.36 | [9] |
CoO2(s) + 4 H+ + e− | +1.42 | |
2 NH3OH+ + H+ + 2 e− | +1.42 | [6] |
2 HIO(aq) + 2 H+ + 2 e− | +1.44 | |
Ce4+ + e− | +1.44 | |
BrO3− + 5 H+ + 4 e− | +1.45 | |
β-PbO2(s) + 4 H+ + 2 e− | +1.460 | [2] |
α-PbO2(s) + 4 H+ + 2 e− | +1.468 | [2] |
2 BrO3− + 12 H+ + 10 e− | +1.48 | |
2ClO3− + 12 H+ + 10 e− | +1.49 | |
HO2 + H+ + e− | +1.495 | [11] |
MnO4− + 8 H+ + 5 e− | +1.51 | |
HO2• + H+ + e− | +1.51 | |
Au3+ + 3 e− | +1.52 | |
NiO2(s) + 4 H+ + 2 e− | +1.59 | |
2 HClO(aq) + 2 H+ + 2 e− | +1.63 | |
Ag2O3(s) + 6 H+ + 4 e− | +1.67 | |
HClO2(aq) + 2 H+ + 2 e− | +1.67 | |
Pb4+ + 2 e− | +1.69 | [2] |
MnO4− + 4 H+ + 3 e− | +1.70 | |
AgO(s) + 2 H+ + e− | +1.77 | |
H2O2(aq) + 2 H+ + 2 e− | +1.776 | |
Co3+ + e− | +1.82 | |
Au+ + e− | +1.83 | [2] |
BrO4− + 2 H+ + 2 e− | +1.85 | |
Ag2+ + e− | +1.98 | [2] |
S2O82− + 2 e− | +2.07 | |
O3(g) + 2 H+ + 2 e− | +2.075 | [7] |
HMnO4− + 3 H+ + 2 e− | +2.09 | |
XeO3(aq) + 6 H+ + 6 e− | +2.12 | [20] |
H4XeO6(aq) + 8 H+ + 8 e− | +2.18 | [20] |
FeO42− + 3 e− + 8 H+ | +2.20 | [22] |
XeF2(aq) + 2 H+ + 2 e− | +2.32 | [20] |
H4XeO6(aq) + 2 H+ + 2 e− | +2.42 | [20] |
F2(g) + 2 e− | +2.87 | [2][9] |
F2(g) + 2 H+ + 2 e− | +3.05 | [2] |
Tb4+ + e− | +3.05 | [11] |
1
回覆刪除Good
回覆刪除