台灣鄉鎮市區人口密度圖(2014年12月)
台灣人口密度最高的鄉鎮市區為新北市永和區,人口密度最低為高雄市桃源區。
鄉鎮市區 | 人口密度(人/平方公里) |
新北市板橋區 | 24026.74469 |
新北市三重區 | 23860.08457 |
新北市中和區 | 20612.88721 |
新北市永和區 | 39775.10588 |
新北市新莊區 | 20858.48325 |
新北市新店區 | 2493.065115 |
新北市樹林區 | 5559.120765 |
新北市鶯歌區 | 4216.607968 |
新北市三峽區 | 582.8547073 |
新北市淡水區 | 2249.658559 |
新北市汐止區 | 2739.368348 |
新北市瑞芳區 | 584.0929912 |
新北市土城區 | 8094.986772 |
新北市蘆洲區 | 26865.81216 |
新北市五股區 | 2359.364602 |
新北市泰山區 | 4090.228232 |
新北市林口區 | 1803.168495 |
新北市深坑區 | 1148.566236 |
新北市石碇區 | 54.47877309 |
新北市坪林區 | 37.78499722 |
新北市三芝區 | 355.8066339 |
新北市石門區 | 248.3785075 |
新北市八里區 | 941.6027529 |
新北市平溪區 | 69.44386037 |
新北市雙溪區 | 64.61609153 |
新北市貢寮區 | 131.1848952 |
新北市金山區 | 455.1624361 |
新北市萬里區 | 357.8292303 |
新北市烏來區 | 19.19779678 |
臺北市松山區 | 22661.23302 |
臺北市信義區 | 20491.00172 |
臺北市大安區 | 27610.41773 |
臺北市中山區 | 16846.53672 |
臺北市中正區 | 21478.35575 |
臺北市大同區 | 23052.53894 |
臺北市萬華區 | 21996.22693 |
臺北市文山區 | 8693.420927 |
臺北市南港區 | 5551.45039 |
臺北市內湖區 | 9049.35922 |
臺北市士林區 | 4657.100894 |
臺北市北投區 | 4532.07935 |
臺中市中區 | 21950.47143 |
臺中市東區 | 8068.709278 |
臺中市南區 | 17639.68224 |
臺中市西區 | 20288.73462 |
臺中市北區 | 21256.77468 |
臺中市西屯區 | 5484.519421 |
臺中市南屯區 | 5179.699147 |
臺中市北屯區 | 4142.391003 |
臺中市豐原區 | 4041.763285 |
臺中市東勢區 | 438.5191621 |
臺中市大甲區 | 1326.180125 |
臺中市清水區 | 1339.501238 |
臺中市沙鹿區 | 2168.589534 |
臺中市梧棲區 | 3411.221989 |
臺中市后里區 | 917.9236528 |
臺中市神岡區 | 1853.529084 |
臺中市潭子區 | 4068.325745 |
臺中市大雅區 | 2857.927426 |
臺中市新社區 | 366.4240485 |
臺中市石岡區 | 845.9405288 |
臺中市外埔區 | 749.824923 |
臺中市大安區 | 717.1814848 |
臺中市烏日區 | 1647.80477 |
臺中市大肚區 | 1523.252546 |
臺中市龍井區 | 2002.329268 |
臺中市霧峰區 | 657.5997243 |
臺中市太平區 | 1503.445626 |
臺中市大里區 | 7145.014164 |
臺中市和平區 | 10.43052586 |
臺南市新營區 | 2029.938815 |
臺南市鹽水區 | 503.8137256 |
臺南市白河區 | 235.2050479 |
臺南市柳營區 | 356.1260766 |
臺南市後壁區 | 340.4787389 |
臺南市東山區 | 175.4753926 |
臺南市麻豆區 | 834.9699117 |
臺南市下營區 | 747.6490571 |
臺南市六甲區 | 338.0159918 |
臺南市官田區 | 306.6022744 |
臺南市大內區 | 145.7493333 |
臺南市佳里區 | 1528.75287 |
臺南市學甲區 | 499.1304251 |
臺南市西港區 | 737.2966186 |
臺南市七股區 | 214.3274758 |
臺南市將軍區 | 489.9522625 |
臺南市北門區 | 265.1002374 |
臺南市新化區 | 705.5024421 |
臺南市善化區 | 833.4885201 |
臺南市新市區 | 742.1522037 |
臺南市安定區 | 968.9158938 |
臺南市山上區 | 269.0293421 |
臺南市玉井區 | 190.6733607 |
臺南市楠西區 | 92.27266591 |
臺南市南化區 | 52.47790634 |
臺南市左鎮區 | 69.1699209 |
臺南市仁德區 | 1439.909074 |
臺南市歸仁區 | 1209.93775 |
臺南市關廟區 | 649.9656049 |
臺南市龍崎區 | 66.97731323 |
臺南市永康區 | 5677.20166 |
臺南市東區 | 14179.9845 |
臺南市南區 | 4609.45207 |
臺南市北區 | 12704.42783 |
臺南市安南區 | 1751.606319 |
臺南市安平區 | 5864.471413 |
臺南市中西區 | 12445.6869 |
高雄市鹽埕區 | 17936.5864 |
高雄市鼓山區 | 9196.328708 |
高雄市左營區 | 10093.9001 |
高雄市楠梓區 | 6912.450247 |
高雄市三民區 | 17568.40488 |
高雄市新興區 | 26580.65169 |
高雄市前金區 | 14985.19356 |
高雄市苓雅區 | 21571.35497 |
高雄市前鎮區 | 10143.56169 |
高雄市旗津區 | 19781.40583 |
高雄市小港區 | 3789.997112 |
高雄市鳳山區 | 13232.66938 |
高雄市林園區 | 2182.865638 |
高雄市大寮區 | 1565.188626 |
高雄市大樹區 | 644.8087595 |
高雄市大社區 | 1296.041347 |
高雄市仁武區 | 2244.795016 |
高雄市鳥松區 | 1778.373257 |
高雄市岡山區 | 2038.938636 |
高雄市橋頭區 | 1434.117643 |
高雄市燕巢區 | 464.8214695 |
高雄市田寮區 | 82.86559589 |
高雄市阿蓮區 | 854.1038352 |
高雄市路竹區 | 1095.575908 |
高雄市湖內區 | 1458.175235 |
高雄市茄萣區 | 1947.038522 |
高雄市永安區 | 625.6273741 |
高雄市彌陀區 | 1343.556289 |
高雄市梓官區 | 3137.444273 |
高雄市旗山區 | 402.696481 |
高雄市美濃區 | 343.7261521 |
高雄市六龜區 | 70.370378 |
高雄市甲仙區 | 51.76000129 |
高雄市杉林區 | 120.4862139 |
高雄市內門區 | 158.7284988 |
高雄市茂林區 | 9.871134021 |
高雄市桃源區 | 4.624426791 |
高雄市那瑪夏區 | 12.66455722 |
宜蘭縣宜蘭市 | 3260.507345 |
宜蘭縣羅東鎮 | 6393.501869 |
宜蘭縣蘇澳鎮 | 460.7749305 |
宜蘭縣頭城鎮 | 296.2544478 |
宜蘭縣礁溪鄉 | 354.3900193 |
宜蘭縣壯圍鄉 | 636.5377668 |
宜蘭縣員山鄉 | 289.3112895 |
宜蘭縣冬山鄉 | 669.7196124 |
宜蘭縣五結鄉 | 1013.144793 |
宜蘭縣三星鄉 | 149.0946709 |
宜蘭縣大同鄉 | 9.318004782 |
宜蘭縣南澳鄉 | 8.299444273 |
桃園縣桃園市 | 11991.69075 |
桃園縣中壢市 | 4984.958181 |
桃園縣平鎮市 | 4446.36171 |
桃園縣八德市 | 5381.936513 |
桃園縣楊梅市 | 1763.856427 |
桃園縣大溪鎮 | 874.1103076 |
桃園縣蘆竹鄉 | 2004.622363 |
桃園縣大園鄉 | 967.2569156 |
桃園縣龜山鄉 | 1971.709732 |
桃園縣龍潭鄉 | 1544.658606 |
桃園縣新屋鄉 | 565.2778399 |
桃園縣觀音鄉 | 722.908547 |
桃園縣復興鄉 | 31.11088938 |
新竹縣竹北市 | 3525.593531 |
新竹縣關西鎮 | 244.9902127 |
新竹縣新埔鎮 | 476.8870401 |
新竹縣竹東鎮 | 1795.049081 |
新竹縣湖口鄉 | 1321.40345 |
新竹縣橫山鄉 | 208.1380312 |
新竹縣新豐鄉 | 1204.454839 |
新竹縣芎林鄉 | 497.7467648 |
新竹縣寶山鄉 | 221.7262387 |
新竹縣北埔鄉 | 193.101706 |
新竹縣峨眉鄉 | 122.7324202 |
新竹縣尖石鄉 | 18.01813755 |
新竹縣五峰鄉 | 20.76600155 |
苗栗縣苗栗市 | 2400.851989 |
苗栗縣苑裡鎮 | 711.9549052 |
苗栗縣通霄鎮 | 342.5264677 |
苗栗縣竹南鎮 | 2226.405248 |
苗栗縣頭份鎮 | 1925.225757 |
苗栗縣後龍鎮 | 506.0158638 |
苗栗縣卓蘭鎮 | 240.4891287 |
苗栗縣大湖鄉 | 171.1698422 |
苗栗縣公館鄉 | 487.6959874 |
苗栗縣銅鑼鄉 | 241.2462283 |
苗栗縣南庄鄉 | 64.49788451 |
苗栗縣頭屋鄉 | 216.6857761 |
苗栗縣三義鄉 | 248.5492282 |
苗栗縣西湖鄉 | 184.7559877 |
苗栗縣造橋鄉 | 280.3461825 |
苗栗縣三灣鄉 | 136.3765001 |
苗栗縣獅潭鄉 | 59.48454283 |
苗栗縣泰安鄉 | 10.019321 |
彰化縣彰化市 | 3577.487986 |
彰化縣鹿港鎮 | 2181.818182 |
彰化縣和美鎮 | 2272.245803 |
彰化縣北斗鎮 | 1724.150467 |
彰化縣員林鎮 | 3115.165593 |
彰化縣溪湖鎮 | 1740.155712 |
彰化縣田中鎮 | 1235.204707 |
彰化縣二林鎮 | 563.610554 |
彰化縣線西鄉 | 946.5541646 |
彰化縣伸港鄉 | 1620.563628 |
彰化縣福興鄉 | 958.242974 |
彰化縣秀水鄉 | 1340.139787 |
彰化縣花壇鄉 | 1263.271421 |
彰化縣芬園鄉 | 635.3168299 |
彰化縣大村鄉 | 1184.295585 |
彰化縣埔鹽鄉 | 859.5087559 |
彰化縣埔心鄉 | 1665.903038 |
彰化縣永靖鄉 | 1850.936613 |
彰化縣社頭鄉 | 1209.160905 |
彰化縣二水鄉 | 537.6143237 |
彰化縣田尾鄉 | 1157.940718 |
彰化縣埤頭鄉 | 726.185241 |
彰化縣芳苑鄉 | 380.2032551 |
彰化縣大城鄉 | 279.2097972 |
彰化縣竹塘鄉 | 376.201792 |
彰化縣溪州鄉 | 405.5465443 |
南投縣南投市 | 1428.924571 |
南投縣埔里鎮 | 511.7717804 |
南投縣草屯鎮 | 953.6328481 |
南投縣竹山鎮 | 229.0911193 |
南投縣集集鎮 | 229.0515376 |
南投縣名間鄉 | 481.6024935 |
南投縣鹿谷鄉 | 130.643046 |
南投縣中寮鄉 | 106.1409125 |
南投縣魚池鄉 | 135.9522466 |
南投縣國姓鄉 | 112.2056274 |
南投縣水里鄉 | 175.1832606 |
南投縣信義鄉 | 11.82000688 |
南投縣仁愛鄉 | 12.44571001 |
雲林縣斗六市 | 1153.474734 |
雲林縣斗南鎮 | 955.6079376 |
雲林縣虎尾鎮 | 1022.213494 |
雲林縣西螺鎮 | 947.5586614 |
雲林縣土庫鎮 | 605.7991236 |
雲林縣北港鎮 | 1000.67711 |
雲林縣古坑鄉 | 196.18753 |
雲林縣大埤鄉 | 444.2266536 |
雲林縣莿桐鄉 | 582.082273 |
雲林縣林內鄉 | 504.4743176 |
雲林縣二崙鄉 | 475.5173137 |
雲林縣崙背鄉 | 442.787771 |
雲林縣麥寮鄉 | 547.358757 |
雲林縣東勢鄉 | 328.0861606 |
雲林縣褒忠鄉 | 367.1549472 |
雲林縣臺西鄉 | 462.0293059 |
雲林縣元長鄉 | 381.4508739 |
雲林縣四湖鄉 | 329.5560492 |
雲林縣口湖鄉 | 360.6334482 |
雲林縣水林鄉 | 370.3079297 |
嘉義縣太保市 | 553.6620805 |
嘉義縣朴子市 | 872.4384099 |
嘉義縣布袋鎮 | 460.4354073 |
嘉義縣大林鎮 | 501.1820847 |
嘉義縣民雄鄉 | 841.0012527 |
嘉義縣溪口鄉 | 465.8010125 |
嘉義縣新港鄉 | 502.4413508 |
嘉義縣六腳鄉 | 395.3139882 |
嘉義縣東石鄉 | 321.5778952 |
嘉義縣義竹鄉 | 246.9085979 |
嘉義縣鹿草鄉 | 301.6472399 |
嘉義縣水上鄉 | 733.8852254 |
嘉義縣中埔鄉 | 356.4125849 |
嘉義縣竹崎鄉 | 227.6089594 |
嘉義縣梅山鄉 | 169.5431837 |
嘉義縣番路鄉 | 102.8615577 |
嘉義縣大埔鄉 | 26.88643741 |
嘉義縣阿里山鄉 | 13.47210253 |
屏東縣屏東市 | 3133.170424 |
屏東縣潮州鎮 | 1289.983527 |
屏東縣東港鎮 | 1638.026711 |
屏東縣恆春鎮 | 225.6385133 |
屏東縣萬丹鄉 | 906.3320567 |
屏東縣長治鄉 | 762.8973502 |
屏東縣麟洛鄉 | 695.7564576 |
屏東縣九如鄉 | 527.6698232 |
屏東縣里港鄉 | 389.0552634 |
屏東縣鹽埔鄉 | 413.8195753 |
屏東縣高樹鄉 | 283.0768412 |
屏東縣萬巒鄉 | 344.4341075 |
屏東縣內埔鄉 | 685.9413063 |
屏東縣竹田鄉 | 609.4616348 |
屏東縣新埤鄉 | 173.3937523 |
屏東縣枋寮鄉 | 441.363686 |
屏東縣新園鄉 | 957.7430966 |
屏東縣崁頂鄉 | 523.7015407 |
屏東縣林邊鄉 | 1231.173952 |
屏東縣南州鄉 | 581.2335266 |
屏東縣佳冬鄉 | 653.4620871 |
屏東縣琉球鄉 | 1863.477315 |
屏東縣車城鄉 | 182.9626673 |
屏東縣滿州鄉 | 57.14434397 |
屏東縣枋山鄉 | 332.8951864 |
屏東縣三地門鄉 | 39.63410753 |
屏東縣霧臺鄉 | 12.32083674 |
屏東縣瑪家鄉 | 85.36126698 |
屏東縣泰武鄉 | 44.58527851 |
屏東縣來義鄉 | 45.58469766 |
屏東縣春日鄉 | 30.41230992 |
屏東縣獅子鄉 | 16.21917211 |
屏東縣牡丹鄉 | 26.7492903 |
臺東縣臺東市 | 974.1265985 |
臺東縣成功鎮 | 103.7752294 |
臺東縣關山鎮 | 155.1201922 |
臺東縣卑南鄉 | 42.88963721 |
臺東縣大武鄉 | 94.94485533 |
臺東縣太麻里鄉 | 119.0556252 |
臺東縣東河鄉 | 42.81823943 |
臺東縣長濱鄉 | 49.97847755 |
臺東縣鹿野鄉 | 91.44016589 |
臺東縣池上鄉 | 103.8998421 |
臺東縣綠島鄉 | 252.3207813 |
臺東縣延平鄉 | 7.927516092 |
臺東縣海端鄉 | 4.974784049 |
臺東縣達仁鄉 | 12.1424567 |
臺東縣金峰鄉 | 9.638433945 |
臺東縣蘭嶼鄉 | 102.8328635 |
花蓮縣花蓮市 | 3616.790493 |
花蓮縣鳳林鎮 | 93.23910682 |
花蓮縣玉里鎮 | 100.6292697 |
花蓮縣新城鄉 | 689.7771128 |
花蓮縣吉安鄉 | 1265.388871 |
花蓮縣壽豐鄉 | 83.485622 |
花蓮縣光復鄉 | 85.25873592 |
花蓮縣豐濱鄉 | 28.97190968 |
花蓮縣瑞穗鄉 | 89.29374818 |
花蓮縣富里鄉 | 61.51255454 |
花蓮縣秀林鄉 | 9.436884062 |
花蓮縣萬榮鄉 | 10.55795476 |
花蓮縣卓溪鄉 | 6.080408259 |
澎湖縣馬公市 | 1774.986909 |
澎湖縣湖西鄉 | 429.8695527 |
澎湖縣白沙鄉 | 487.8158058 |
澎湖縣西嶼鄉 | 450.8731058 |
澎湖縣望安鄉 | 371.270606 |
澎湖縣七美鄉 | 537.2989065 |
基隆市中正區 | 5199.279265 |
基隆市七堵區 | 959.2666251 |
基隆市暖暖區 | 1672.83591 |
基隆市仁愛區 | 10923.34947 |
基隆市中山區 | 4630.741747 |
基隆市安樂區 | 4525.9362 |
基隆市信義區 | 4804.228441 |
新竹市東區 | 6160.295204 |
新竹市北區 | 9458.627684 |
新竹市香山區 | 1392.7667 |
嘉義市東區 | 4091.114088 |
嘉義市西區 | 4938.500167 |
金門縣金城鎮 | 1885.183991 |
金門縣金湖鎮 | 656.3699156 |
金門縣金沙鎮 | 472.5661568 |
金門縣金寧鄉 | 914.6847994 |
金門縣烈嶼鄉 | 748.4846591 |
金門縣烏坵鄉 | 560 |
連江縣南竿鄉 | 720.7692308 |
連江縣北竿鄉 | 234.3434343 |
連江縣莒光鄉 | 302.9787234 |
連江縣東引鄉 | 333.1578947 |
▼GIS地圖(GIS map)
顯示/隱藏(show/hide)
標籤:
GIS地圖(GIS map)
0 意見:
張貼留言