資料來源:101年度綜合所得稅申報初步核定統計專冊
圖片下載:https://drive.google.com/file/d/0B77_NU4WTPI5SmljVmpyd3VrbFU/view?usp=sharing
下表所列為各鄉鎮市區的家戶平均綜合所得稅額資料,單位為新台幣千元,資料年份為2012年
注意:本表不宜作為貧富差距之比較
| 臺北市大安區 | 1755 |
| 臺北市中正區 | 1490 |
| 臺北市松山區 | 1480 |
| 新竹市東區 | 1414 |
| 臺北市中山區 | 1371 |
| 新竹縣竹北市 | 1363 |
| 臺北市信義區 | 1328 |
| 臺北市士林區 | 1316 |
| 新竹縣寶山鄉 | 1289 |
| 臺北市內湖區 | 1246 |
| 彰化縣大村鄉 | 1246 |
| 臺北市文山區 | 1186 |
| 高雄市鳥松區 | 1181 |
| 臺北市北投區 | 1135 |
| 臺中市南屯區 | 1088 |
| 臺中市西區 | 1088 |
| 新北市林口區 | 1068 |
| 高雄市新興區 | 1057 |
| 臺中市西屯區 | 1049 |
| 臺南市東區 | 1043 |
| 新北市新店區 | 1041 |
| 高雄市前金區 | 1035 |
| 臺南市中西區 | 1020 |
| 臺北市大同區 | 1018 |
| 臺北市南港區 | 1016 |
| 連江縣南竿鄉 | 1014 |
| 新北市永和區 | 1001 |
| 桃園縣桃園市 | 989 |
| 高雄市鹽埕區 | 984 |
| 桃園縣蘆竹鄉 | 982 |
| 新竹市北區 | 982 |
| 高雄市鼓山區 | 977 |
| 高雄市左營區 | 971 |
| 新竹縣竹東鎮 | 946 |
| 新北市淡水區 | 941 |
| 金門縣金城鎮 | 938 |
| 高雄市苓雅區 | 937 |
| 連江縣北竿鄉 | 928 |
| 新竹縣芎林鄉 | 927 |
| 金門縣烏坵鄉 | 923 |
| 新北市汐止區 | 916 |
| 臺南市北區 | 916 |
| 臺南市安平區 | 916 |
| 連江縣東引鄉 | 916 |
| 臺中市北區 | 911 |
| 臺中市中區 | 910 |
| 新竹市香山區 | 908 |
| 連江縣莒光鄉 | 904 |
| 嘉義市東區 | 898 |
| 高雄市三民區 | 894 |
| 金門縣金沙鎮 | 894 |
| 臺中市北屯區 | 893 |
| 桃園縣中壢市 | 885 |
| 金門縣金湖鎮 | 880 |
| 臺北市萬華區 | 875 |
| 新北市板橋區 | 874 |
| 臺中市南區 | 872 |
| 澎湖縣馬公市 | 872 |
| 臺南市新營區 | 862 |
| 金門縣金寧鄉 | 861 |
| 桃園縣龍潭鄉 | 860 |
| 彰化縣員林鎮 | 855 |
| 新北市中和區 | 853 |
| 桃園縣龜山鄉 | 843 |
| 臺南市善化區 | 839 |
| 新北市深坑區 | 837 |
| 臺東縣綠島鄉 | 836 |
| 苗栗縣竹南鎮 | 834 |
| 高雄市楠梓區 | 833 |
| 桃園縣平鎮市 | 832 |
| 高雄市前鎮區 | 828 |
| 臺南市永康區 | 826 |
| 桃園縣楊梅市 | 826 |
| 金門縣烈嶼鄉 | 826 |
| 新竹縣新豐鄉 | 825 |
| 高雄市岡山區 | 823 |
| 新北市泰山區 | 822 |
| 苗栗縣苗栗市 | 820 |
| 彰化縣彰化市 | 818 |
| 花蓮縣花蓮市 | 818 |
| 高雄市鳳山區 | 816 |
| 苗栗縣頭份鎮 | 816 |
| 雲林縣斗六市 | 812 |
| 新竹縣新埔鎮 | 810 |
| 雲林縣虎尾鎮 | 808 |
| 嘉義縣太保市 | 808 |
| 高雄市小港區 | 806 |
| 新北市三峽區 | 804 |
| 基隆市安樂區 | 804 |
| 臺東縣臺東市 | 803 |
| 基隆市信義區 | 802 |
| 嘉義市西區 | 801 |
| 宜蘭縣羅東鎮 | 801 |
| 宜蘭縣宜蘭市 | 798 |
| 高雄市仁武區 | 794 |
| 高雄市橋頭區 | 794 |
| 屏東縣屏東市 | 792 |
| 新北市新莊區 | 791 |
| 臺中市沙鹿區 | 789 |
| 新北市樹林區 | 788 |
| 南投縣南投市 | 788 |
| 新竹縣湖口鄉 | 788 |
| 臺中市大甲區 | 786 |
| 桃園縣大溪鎮 | 782 |
| 基隆市暖暖區 | 781 |
| 嘉義縣朴子市 | 775 |
| 新北市三重區 | 774 |
| 新北市蘆洲區 | 774 |
| 臺中市東區 | 774 |
| 臺中市豐原區 | 771 |
| 屏東縣恆春鎮 | 770 |
| 高雄市大社區 | 762 |
| 臺東縣金峰鄉 | 762 |
| 桃園縣八德市 | 761 |
| 新北市土城區 | 760 |
| 新北市五股區 | 760 |
| 花蓮縣吉安鄉 | 759 |
| 新北市八里區 | 759 |
| 臺中市烏日區 | 755 |
| 臺中市大里區 | 754 |
| 臺中市龍井區 | 754 |
| 基隆市仁愛區 | 754 |
| 澎湖縣湖西鄉 | 752 |
| 臺南市仁德區 | 751 |
| 高雄市路竹區 | 749 |
| 臺南市新市區 | 749 |
| 新竹縣關西鎮 | 749 |
| 花蓮縣新城鄉 | 748 |
| 臺中市大雅區 | 747 |
| 桃園縣大園鄉 | 746 |
| 澎湖縣望安鄉 | 746 |
| 臺中市潭子區 | 745 |
| 臺南市歸仁區 | 744 |
| 臺南市麻豆區 | 744 |
| 高雄市美濃區 | 743 |
| 南投縣草屯鎮 | 741 |
| 嘉義縣民雄鄉 | 741 |
| 屏東縣麟洛鄉 | 741 |
| 臺南市佳里區 | 739 |
| 苗栗縣公館鄉 | 739 |
| 雲林縣麥寮鄉 | 739 |
| 臺南市南區 | 738 |
| 屏東縣長治鄉 | 738 |
| 屏東縣潮州鎮 | 737 |
| 基隆市中山區 | 734 |
| 新北市烏來區 | 734 |
| 高雄市林園區 | 732 |
| 基隆市中正區 | 732 |
| 南投縣集集鎮 | 731 |
| 桃園縣觀音鄉 | 729 |
| 基隆市七堵區 | 729 |
| 澎湖縣七美鄉 | 729 |
| 桃園縣新屋鄉 | 725 |
| 苗栗縣西湖鄉 | 725 |
| 新竹縣峨眉鄉 | 725 |
| 臺南市後壁區 | 724 |
| 苗栗縣三義鄉 | 723 |
| 雲林縣北港鎮 | 722 |
| 臺中市梧棲區 | 721 |
| 澎湖縣白沙鄉 | 721 |
| 苗栗縣南庄鄉 | 719 |
| 臺南市新化區 | 718 |
| 臺中市霧峰區 | 717 |
| 高雄市大寮區 | 716 |
| 嘉義縣大林鎮 | 716 |
| 新竹縣橫山鄉 | 715 |
| 彰化縣北斗鎮 | 714 |
| 臺南市柳營區 | 714 |
| 屏東縣萬丹鄉 | 713 |
| 臺中市外埔區 | 712 |
| 臺南市安定區 | 712 |
| 臺中市太平區 | 711 |
| 雲林縣斗南鎮 | 711 |
| 宜蘭縣員山鄉 | 711 |
| 苗栗縣頭屋鄉 | 711 |
| 臺東縣蘭嶼鄉 | 711 |
| 宜蘭縣冬山鄉 | 710 |
| 新竹縣北埔鄉 | 709 |
| 臺南市六甲區 | 708 |
| 嘉義縣新港鄉 | 707 |
| 南投縣埔里鎮 | 706 |
| 高雄市大樹區 | 705 |
| 高雄市燕巢區 | 705 |
| 屏東縣竹田鄉 | 705 |
| 彰化縣鹿港鎮 | 704 |
| 新北市鶯歌區 | 703 |
| 雲林縣土庫鎮 | 703 |
| 屏東縣東港鎮 | 701 |
| 臺南市安南區 | 699 |
| 臺中市大肚區 | 699 |
| 雲林縣西螺鎮 | 699 |
| 宜蘭縣三星鄉 | 699 |
| 高雄市阿蓮區 | 698 |
| 臺南市官田區 | 698 |
| 苗栗縣造橋鄉 | 698 |
| 臺中市清水區 | 697 |
| 屏東縣霧臺鄉 | 696 |
| 屏東縣內埔鄉 | 695 |
| 高雄市湖內區 | 695 |
| 彰化縣二林鎮 | 694 |
| 高雄市旗山區 | 694 |
| 臺南市山上區 | 694 |
| 彰化縣溪湖鎮 | 693 |
| 宜蘭縣礁溪鄉 | 692 |
| 臺南市下營區 | 692 |
| 宜蘭縣五結鄉 | 690 |
| 臺中市新社區 | 690 |
| 彰化縣和美鎮 | 689 |
| 彰化縣秀水鄉 | 689 |
| 臺南市鹽水區 | 689 |
| 苗栗縣銅鑼鄉 | 689 |
| 嘉義縣阿里山鄉 | 689 |
| 花蓮縣玉里鎮 | 688 |
| 臺中市石岡區 | 687 |
| 南投縣鹿谷鄉 | 687 |
| 南投縣竹山鎮 | 686 |
| 屏東縣里港鄉 | 686 |
| 彰化縣花壇鄉 | 685 |
| 彰化縣田中鎮 | 684 |
| 屏東縣林邊鄉 | 684 |
| 新北市雙溪區 | 684 |
| 雲林縣崙背鄉 | 683 |
| 花蓮縣鳳林鎮 | 683 |
| 雲林縣褒忠鄉 | 683 |
| 屏東縣南州鄉 | 683 |
| 屏東縣崁頂鄉 | 682 |
| 苗栗縣三灣鄉 | 682 |
| 苗栗縣泰安鄉 | 682 |
| 新北市三芝區 | 681 |
| 嘉義縣中埔鄉 | 680 |
| 雲林縣二崙鄉 | 680 |
| 屏東縣萬巒鄉 | 680 |
| 苗栗縣後龍鎮 | 679 |
| 嘉義縣鹿草鄉 | 679 |
| 屏東縣牡丹鄉 | 678 |
| 嘉義縣水上鄉 | 677 |
| 彰化縣埤頭鄉 | 676 |
| 屏東縣新園鄉 | 675 |
| 澎湖縣西嶼鄉 | 675 |
| 臺東縣達仁鄉 | 675 |
| 臺中市東勢區 | 674 |
| 臺南市關廟區 | 674 |
| 嘉義縣梅山鄉 | 673 |
| 嘉義縣大埔鄉 | 672 |
| 雲林縣古坑鄉 | 671 |
| 嘉義縣番路鄉 | 671 |
| 臺東縣鹿野鄉 | 671 |
| 宜蘭縣蘇澳鎮 | 669 |
| 臺中市后里區 | 667 |
| 彰化縣田尾鄉 | 667 |
| 高雄市永安區 | 666 |
| 彰化縣竹塘鄉 | 666 |
| 彰化縣溪州鄉 | 665 |
| 新北市石碇區 | 665 |
| 新北市坪林區 | 665 |
| 嘉義縣義竹鄉 | 664 |
| 雲林縣東勢鄉 | 664 |
| 屏東縣琉球鄉 | 664 |
| 宜蘭縣壯圍鄉 | 663 |
| 嘉義縣六腳鄉 | 663 |
| 彰化縣二水鄉 | 663 |
| 南投縣仁愛鄉 | 663 |
| 高雄市梓官區 | 662 |
| 苗栗縣大湖鄉 | 662 |
| 臺中市神岡區 | 661 |
| 臺南市學甲區 | 661 |
| 嘉義縣布袋鎮 | 661 |
| 屏東縣九如鄉 | 661 |
| 臺南市玉井區 | 661 |
| 南投縣魚池鄉 | 661 |
| 桃園縣復興鄉 | 661 |
| 屏東縣獅子鄉 | 661 |
| 屏東縣枋寮鄉 | 660 |
| 彰化縣福興鄉 | 659 |
| 臺南市東山區 | 659 |
| 臺東縣關山鎮 | 658 |
| 苗栗縣獅潭鄉 | 658 |
| 臺南市白河區 | 656 |
| 雲林縣臺西鄉 | 656 |
| 臺中市大安區 | 655 |
| 高雄市桃源區 | 655 |
| 雲林縣四湖鄉 | 654 |
| 新北市石門區 | 653 |
| 嘉義縣溪口鄉 | 652 |
| 臺中市和平區 | 652 |
| 臺南市西港區 | 651 |
| 屏東縣瑪家鄉 | 649 |
| 臺南市龍崎區 | 649 |
| 南投縣名間鄉 | 648 |
| 彰化縣社頭鄉 | 647 |
| 屏東縣佳冬鄉 | 647 |
| 彰化縣永靖鄉 | 646 |
| 苗栗縣苑裡鎮 | 645 |
| 雲林縣大埤鄉 | 645 |
| 臺東縣池上鄉 | 643 |
| 彰化縣埔心鄉 | 642 |
| 宜蘭縣頭城鎮 | 642 |
| 新竹縣尖石鄉 | 642 |
| 新北市萬里區 | 641 |
| 屏東縣高樹鄉 | 641 |
| 苗栗縣通霄鎮 | 640 |
| 雲林縣莿桐鄉 | 640 |
| 雲林縣元長鄉 | 640 |
| 屏東縣鹽埔鄉 | 640 |
| 臺東縣海端鄉 | 638 |
| 高雄市茂林區 | 638 |
| 新北市瑞芳區 | 637 |
| 雲林縣水林鄉 | 637 |
| 花蓮縣壽豐鄉 | 635 |
| 臺東縣卑南鄉 | 634 |
| 屏東縣泰武鄉 | 634 |
| 高雄市彌陀區 | 632 |
| 屏東縣枋山鄉 | 632 |
| 新竹縣五峰鄉 | 632 |
| 彰化縣埔鹽鄉 | 631 |
| 屏東縣三地門鄉 | 631 |
| 臺南市左鎮區 | 630 |
| 臺南市大內區 | 629 |
| 臺南市楠西區 | 629 |
| 臺東縣大武鄉 | 627 |
| 嘉義縣竹崎鄉 | 626 |
| 彰化縣大城鄉 | 626 |
| 南投縣信義鄉 | 626 |
| 臺南市南化區 | 626 |
| 宜蘭縣南澳鄉 | 626 |
| 新北市金山區 | 625 |
| 屏東縣新埤鄉 | 625 |
| 南投縣水里鄉 | 624 |
| 苗栗縣卓蘭鎮 | 624 |
| 彰化縣線西鄉 | 623 |
| 高雄市田寮區 | 619 |
| 臺東縣太麻里鄉 | 618 |
| 彰化縣伸港鄉 | 617 |
| 高雄市那瑪夏區 | 616 |
| 彰化縣芳苑鄉 | 615 |
| 高雄市旗津區 | 614 |
| 彰化縣芬園鄉 | 614 |
| 高雄市杉林區 | 614 |
| 嘉義縣東石鄉 | 613 |
| 臺南市北門區 | 613 |
| 高雄市六龜區 | 613 |
| 屏東縣滿州鄉 | 613 |
| 宜蘭縣大同鄉 | 613 |
| 雲林縣林內鄉 | 610 |
| 新北市貢寮區 | 610 |
| 臺東縣延平鄉 | 608 |
| 臺南市七股區 | 605 |
| 屏東縣車城鄉 | 602 |
| 花蓮縣光復鄉 | 600 |
| 臺南市將軍區 | 599 |
| 臺東縣東河鄉 | 597 |
| 南投縣中寮鄉 | 595 |
| 高雄市茄萣區 | 593 |
| 新北市平溪區 | 592 |
| 花蓮縣瑞穗鄉 | 588 |
| 雲林縣口湖鄉 | 587 |
| 高雄市內門區 | 581 |
| 南投縣國姓鄉 | 580 |
| 花蓮縣卓溪鄉 | 576 |
| 臺東縣成功鎮 | 575 |
| 屏東縣春日鄉 | 575 |
| 花蓮縣富里鄉 | 568 |
| 屏東縣來義鄉 | 560 |
| 花蓮縣秀林鄉 | 559 |
| 高雄市甲仙區 | 543 |
| 花蓮縣豐濱鄉 | 541 |
| 花蓮縣萬榮鄉 | 529 |
| 臺東縣長濱鄉 | 516 |
▼GIS地圖(GIS map)
顯示/隱藏(show/hide)
標籤:
GIS地圖(GIS map)

0 意見:
張貼留言