完整圖片請至:https://drive.google.com/file/d/0B77_NU4WTPI5dEYyWlU3VUpHVVE/view?usp=sharing
下表為各鄉鎮的豬隻數量,包括「種公豬」、「成熟種母豬」、「種女豬」、「哺乳小豬」、「肉豬」。
備註:台糖所飼養的豬隻分布於台中市后里區、台南市善化區、歸仁區、彰化縣二林鎮、南投縣埔里鎮、雲林縣土庫鎮、古坑鄉、嘉義縣東石鄉、義竹鄉、鹿草鄉、水上鄉、屏東縣屏東市、潮州鎮、長冶鄉、萬巒鄉、枋寮鄉。
| 雲林縣麥寮鄉 | 303 308 |
| 雲林縣二崙鄉 | 206 762 |
| 彰化縣芳苑鄉 | 200 866 |
| 屏東縣萬丹鄉 | 147 277 |
| 屏東縣九如鄉 | 145 589 |
| 屏東縣鹽埔鄉 | 138 354 |
| 雲林縣褒忠鄉 | 119 477 |
| 雲林縣土庫鎮 | 113 082 |
| 屏東縣長治鄉 | 103 456 |
| 雲林縣崙背鄉 | 92 571 |
| 屏東縣內埔鄉 | 88 255 |
| 屏東縣屏東市 | 87 705 |
| 屏東縣麟洛鄉 | 84 630 |
| 屏東縣竹田鄉 | 79 396 |
| 彰化縣大城鄉 | 77 747 |
| 彰化縣二林鎮 | 75 764 |
| 彰化縣田尾鄉 | 72 765 |
| 高雄市阿蓮區 | 70 558 |
| 臺南市白河區 | 66 510 |
| 屏東縣萬巒鄉 | 66 381 |
| 屏東縣新埤鄉 | 64 084 |
| 雲林縣水林鄉 | 63 501 |
| 高雄市路竹區 | 63 359 |
| 臺南市下營區 | 62 352 |
| 雲林縣虎尾鎮 | 60 246 |
| 雲林縣西螺鎮 | 60 190 |
| 屏東縣潮州鎮 | 59 185 |
| 嘉義縣新港鄉 | 57 993 |
| 雲林縣元長鄉 | 57 954 |
| 嘉義縣溪口鄉 | 55 895 |
| 雲林縣東勢鄉 | 55 474 |
| 屏東縣里港鄉 | 53 588 |
| 高雄市內門區 | 51 379 |
| 雲林縣四湖鄉 | 48 792 |
| 屏東縣枋寮鄉 | 48 435 |
| 雲林縣林內鄉 | 47 197 |
| 屏東縣新園鄉 | 47 096 |
| 嘉義縣民雄鄉 | 44 900 |
| 嘉義縣義竹鄉 | 41 824 |
| 雲林縣斗六市 | 41 281 |
| 嘉義縣朴子市 | 40 559 |
| 臺南市學甲區 | 40 540 |
| 雲林縣大埤鄉 | 39 529 |
| 屏東縣佳冬鄉 | 37 915 |
| 臺南市後壁區 | 37 593 |
| 彰化縣秀水鄉 | 37 157 |
| 彰化縣北斗鎮 | 35 565 |
| 臺南市關廟區 | 35 335 |
| 彰化縣埔鹽鄉 | 34 440 |
| 新北市林口區 | 33 981 |
| 臺南市六甲區 | 33 071 |
| 臺南市鹽水區 | 32 880 |
| 高雄市田寮區 | 32 278 |
| 彰化縣永靖鄉 | 30 829 |
| 桃園縣大園鄉 | 30 524 |
| 嘉義縣東石鄉 | 30 378 |
| 臺南市佳里區 | 30 014 |
| 嘉義縣鹿草鄉 | 29 723 |
| 彰化縣竹塘鄉 | 29 488 |
| 桃園縣新屋鄉 | 28 499 |
| 雲林縣古坑鄉 | 27 880 |
| 嘉義縣水上鄉 | 27 760 |
| 彰化縣溪湖鎮 | 27 293 |
| 臺南市麻豆區 | 26 959 |
| 臺中市后里區 | 26 816 |
| 彰化縣埤頭鄉 | 26 707 |
| 彰化縣溪州鄉 | 26 249 |
| 臺南市歸仁區 | 25 901 |
| 花蓮縣壽豐鄉 | 25 787 |
| 臺東縣關山鎮 | 25 763 |
| 高雄市大寮區 | 25 273 |
| 雲林縣口湖鄉 | 23 739 |
| 臺中市大安區 | 22 246 |
| 臺南市善化區 | 20 491 |
| 新竹縣新埔鎮 | 19 268 |
| 南投縣竹山鎮 | 18 928 |
| 桃園縣觀音鄉 | 18 465 |
| 雲林縣臺西鄉 | 18 359 |
| 臺南市官田區 | 18 208 |
| 苗栗縣造橋鄉 | 17 988 |
| 花蓮縣玉里鎮 | 17 555 |
| 彰化縣埔心鄉 | 17 166 |
| 彰化縣大村鄉 | 17 161 |
| 高雄市岡山區 | 16 937 |
| 嘉義縣六腳鄉 | 16 338 |
| 宜蘭縣礁溪鄉 | 16 311 |
| 屏東縣崁頂鄉 | 16 163 |
| 臺南市柳營區 | 16 032 |
| 雲林縣斗南鎮 | 16 013 |
| 桃園縣楊梅市 | 15 910 |
| 新竹縣新豐鄉 | 15 874 |
| 桃園縣蘆竹鄉 | 15 093 |
| 彰化縣田中鎮 | 15 043 |
| 臺南市新市區 | 14 683 |
| 臺南市安定區 | 14 527 |
| 嘉義縣竹崎鄉 | 14 498 |
| 桃園縣中壢市 | 14 426 |
| 苗栗縣竹南鎮 | 14 216 |
| 雲林縣莿桐鄉 | 13 603 |
| 臺南市新化區 | 12 714 |
| 桃園縣龍潭鄉 | 12 398 |
| 臺南市龍崎區 | 12 186 |
| 臺中市大甲區 | 12 147 |
| 臺南市七股區 | 11 867 |
| 苗栗縣通霄鎮 | 11 718 |
| 臺中市霧峰區 | 11 448 |
| 新竹市香山區 | 11 143 |
| 新北市淡水區 | 11 120 |
| 臺東縣卑南鄉 | 11 069 |
| 宜蘭縣壯圍鄉 | 11 047 |
| 臺南市山上區 | 10 827 |
| 南投縣水里鄉 | 10 545 |
| 南投縣埔里鎮 | 10 507 |
| 南投縣名間鄉 | 10 479 |
| 臺中市大雅區 | 10 347 |
| 嘉義縣中埔鄉 | 10 109 |
| 新竹縣湖口鄉 | 10 069 |
| 高雄市彌陀區 | 9 984 |
| 宜蘭縣員山鄉 | 9 566 |
| 臺南市西港區 | 9 493 |
| 臺中市烏日區 | 9 037 |
| 臺南市將軍區 | 9 026 |
| 高雄市燕巢區 | 8 765 |
| 花蓮縣瑞穗鄉 | 8 242 |
| 桃園縣平鎮市 | 8 023 |
| 彰化縣花壇鄉 | 8 010 |
| 高雄市橋頭區 | 7 951 |
| 高雄市永安區 | 7 850 |
| 嘉義縣大林鎮 | 7 663 |
| 高雄市梓官區 | 7 598 |
| 彰化縣芬園鄉 | 7 544 |
| 臺東縣臺東市 | 7 540 |
| 臺南市北門區 | 7 498 |
| 南投縣南投市 | 7 393 |
| 新竹縣關西鎮 | 7 322 |
| 新竹縣寶山鄉 | 7 267 |
| 彰化縣員林鎮 | 7 067 |
| 苗栗縣苑裡鎮 | 7 000 |
| 臺南市安南區 | 6 800 |
| 新竹縣峨眉鄉 | 6 555 |
| 臺中市外埔區 | 6 454 |
| 臺南市新營區 | 6 263 |
| 嘉義縣布袋鎮 | 5 982 |
| 新北市八里區 | 5 944 |
| 臺中市大肚區 | 5 745 |
| 彰化縣伸港鄉 | 5 691 |
| 花蓮縣光復鄉 | 5 585 |
| 南投縣中寮鄉 | 5 493 |
| 苗栗縣銅鑼鄉 | 5 472 |
| 桃園縣八德市 | 5 470 |
| 高雄市仁武區 | 5 419 |
| 彰化縣福興鄉 | 5 360 |
| 彰化縣社頭鄉 | 5 250 |
| 高雄市湖內區 | 5 234 |
| 臺東縣鹿野鄉 | 5 174 |
| 新北市三芝區 | 5 154 |
| 新北市樹林區 | 4 835 |
| 嘉義縣太保市 | 4 674 |
| 臺南市永康區 | 4 641 |
| 花蓮縣吉安鄉 | 4 600 |
| 臺中市神岡區 | 4 423 |
| 新北市深坑區 | 4 393 |
| 桃園縣龜山鄉 | 4 137 |
| 金門縣金湖鎮 | 4 075 |
| 臺中市大里區 | 4 040 |
| 臺中市清水區 | 4 026 |
| 宜蘭縣冬山鄉 | 3 830 |
| 臺中市西屯區 | 3 823 |
| 宜蘭縣五結鄉 | 3 783 |
| 花蓮縣花蓮市 | 3 684 |
| 金門縣金寧鄉 | 3 648 |
| 雲林縣北港鎮 | 3 542 |
| 宜蘭縣三星鄉 | 3 452 |
| 高雄市美濃區 | 3 436 |
| 彰化縣彰化市 | 3 427 |
| 宜蘭縣頭城鎮 | 3 403 |
| 南投縣集集鎮 | 3 138 |
| 臺南市東山區 | 3 118 |
| 彰化縣線西鄉 | 3 115 |
| 宜蘭縣宜蘭市 | 3 048 |
| 臺中市南屯區 | 2 938 |
| 花蓮縣新城鄉 | 2 848 |
| 臺中市潭子區 | 2 845 |
| 屏東縣林邊鄉 | 2 772 |
| 新北市泰山區 | 2 723 |
| 新北市石門區 | 2 664 |
| 新北市三峽區 | 2 662 |
| 屏東縣東港鎮 | 2 602 |
| 南投縣國姓鄉 | 2 596 |
| 桃園縣大溪鎮 | 2 518 |
| 臺中市太平區 | 2 387 |
| 臺東縣成功鎮 | 2 361 |
| 彰化縣和美鎮 | 2 277 |
| 臺南市仁德區 | 2 225 |
| 新北市金山區 | 2 107 |
| 新竹縣北埔鄉 | 2 050 |
| 花蓮縣鳳林鎮 | 1 941 |
| 彰化縣二水鄉 | 1 931 |
| 高雄市大社區 | 1 922 |
| 金門縣金城鎮 | 1 862 |
| 南投縣草屯鎮 | 1 830 |
| 彰化縣鹿港鎮 | 1 815 |
| 新北市土城區 | 1 809 |
| 高雄市大樹區 | 1 671 |
| 苗栗縣南庄鄉 | 1 671 |
| 花蓮縣富里鄉 | 1 663 |
| 新北市新店區 | 1 614 |
| 苗栗縣後龍鎮 | 1 554 |
| 屏東縣恆春鎮 | 1 550 |
| 苗栗縣三義鄉 | 1 488 |
| 澎湖縣湖西鄉 | 1 450 |
| 苗栗縣苗栗市 | 1 443 |
| 臺中市龍井區 | 1 416 |
| 嘉義市東區 | 1 336 |
| 屏東縣南州鄉 | 1 329 |
| 新北市石碇區 | 1 303 |
| 屏東縣高樹鄉 | 1 301 |
| 嘉義市西區 | 1 293 |
| 金門縣金沙鎮 | 1 194 |
| 臺中市新社區 | 1 179 |
| 苗栗縣頭份鎮 | 1 166 |
| 新北市新莊區 | 1 154 |
| 新北市貢寮區 | 1 145 |
| 臺中市梧棲區 | 1 138 |
| 金門縣烈嶼鄉 | 1 076 |
| 高雄市林園區 | 1 072 |
| 新北市雙溪區 | 1 049 |
| 臺北市北投區 | 1 010 |
| 臺中市豐原區 | 884 |
| 新竹市北區 | 876 |
| 新北市萬里區 | 816 |
| 屏東縣車城鄉 | 784 |
| 新竹縣橫山鄉 | 760 |
| 臺東縣蘭嶼鄉 | 728 |
| 臺東縣東河鄉 | 643 |
| 澎湖縣馬公市 | 640 |
| 桃園縣桃園市 | 632 |
| 基隆市七堵區 | 631 |
| 新竹縣竹北市 | 618 |
| 新北市中和區 | 582 |
| 臺南市南化區 | 551 |
| 南投縣魚池鄉 | 511 |
| 新北市五股區 | 496 |
| 高雄市旗山區 | 446 |
| 臺中市沙鹿區 | 396 |
| 新竹縣竹東鎮 | 371 |
| 臺東縣海端鄉 | 333 |
| 新北市板橋區 | 328 |
| 宜蘭縣蘇澳鎮 | 306 |
| 苗栗縣頭屋鄉 | 299 |
| 新北市鶯歌區 | 286 |
| 新北市汐止區 | 273 |
| 臺北市文山區 | 267 |
| 高雄市鳥松區 | 263 |
| 花蓮縣萬榮鄉 | 257 |
| 連江縣南竿鄉 | 242 |
| 苗栗縣西湖鄉 | 221 |
| 新竹縣芎林鄉 | 218 |
| 宜蘭縣大同鄉 | 209 |
| 高雄市杉林區 | 201 |
| 南投縣鹿谷鄉 | 180 |
| 嘉義縣番路鄉 | 148 |
| 宜蘭縣羅東鎮 | 144 |
| 苗栗縣公館鄉 | 139 |
| 臺北市大安區 | 132 |
| 連江縣東引鄉 | 131 |
| 南投縣信義鄉 | 128 |
| 高雄市甲仙區 | 122 |
| 苗栗縣卓蘭鎮 | 100 |
| 臺北市內湖區 | 99 |
| 屏東縣獅子鄉 | 99 |
| 高雄市六龜區 | 97 |
| 屏東縣瑪家鄉 | 88 |
| 嘉義縣梅山鄉 | 76 |
| 新北市瑞芳區 | 75 |
| 屏東縣三地門鄉 | 71 |
| 臺東縣長濱鄉 | 66 |
| 屏東縣牡丹鄉 | 63 |
| 臺東縣池上鄉 | 63 |
| 屏東縣春日鄉 | 60 |
| 臺東縣金峰鄉 | 60 |
| 屏東縣泰武鄉 | 59 |
| 宜蘭縣南澳鄉 | 58 |
| 屏東縣來義鄉 | 58 |
| 臺北市南港區 | 55 |
| 臺東縣達仁鄉 | 48 |
| 苗栗縣獅潭鄉 | 47 |
| 桃園縣復興鄉 | 40 |
| 高雄市小港區 | 32 |
| 臺南市大內區 | 31 |
| 臺東縣綠島鄉 | 31 |
| 苗栗縣三灣鄉 | 30 |
| 新竹縣尖石鄉 | 29 |
| 嘉義縣阿里山鄉 | 29 |
| 臺中市石岡區 | 25 |
| 南投縣仁愛鄉 | 25 |
| 臺中市東勢區 | 20 |
| 高雄市茄萣區 | 19 |
| 臺東縣大武鄉 | 18 |
| 嘉義縣大埔鄉 | 17 |
| 屏東縣滿州鄉 | 16 |
| 基隆市安樂區 | 16 |
| 臺東縣延平鄉 | 13 |
| 花蓮縣卓溪鄉 | 13 |
| 臺南市南區 | 11 |
| 臺東縣太麻里鄉 | 10 |
| 花蓮縣豐濱鄉 | 10 |
| 臺中市南區 | 9 |
| 澎湖縣白沙鄉 | 8 |
| 臺北市士林區 | 7 |
| 臺中市東區 | 7 |
| 澎湖縣望安鄉 | 7 |
| 澎湖縣七美鄉 | 4 |
▼GIS地圖(GIS map)
顯示/隱藏(show/hide)
標籤:
GIS地圖(GIS map)

0 意見:
張貼留言