下載完整圖片請至:https://drive.google.com/file/d/0B77_NU4WTPI5eFA1TjJKVG5Mdjg/view?usp=sharing
下表為台鐵各車站人次(2013年),並加以排名
共有223個車站供旅客搭乘,下表並無計入只供貨運服務的車站
1 | 臺北火車站 | 49,627,577 |
2 | 桃園火車站 | 23,363,831 |
3 | 中壢火車站 | 21,317,095 |
4 | 臺中火車站 | 18,594,417 |
5 | 臺南火車站 | 18,382,589 |
6 | 新竹火車站 | 15,813,414 |
7 | 板橋火車站 | 15,441,725 |
8 | 高雄火車站 | 15,302,222 |
9 | 樹林火車站 | 12,024,126 |
10 | 松山火車站 | 11,631,627 |
11 | 彰化火車站 | 10,262,688 |
12 | 花蓮火車站 | 9,990,849 |
13 | 屏東火車站 | 7,579,055 |
14 | 嘉義火車站 | 7,458,648 |
15 | 基隆火車站 | 6,546,739 |
16 | 鶯歌火車站 | 6,527,715 |
17 | 汐止火車站 | 6,512,191 |
18 | 豐原火車站 | 5,924,375 |
19 | 內壢火車站 | 5,893,879 |
20 | 竹南火車站 | 5,742,848 |
21 | 員林火車站 | 5,677,651 |
22 | 瑞芳火車站 | 5,320,395 |
23 | 斗六火車站 | 4,835,387 |
24 | 苗栗火車站 | 4,726,771 |
25 | 羅東火車站 | 4,678,847 |
26 | 新左營火車站 | 4,582,239 |
27 | 汐科火車站 | 4,563,779 |
28 | 南港火車站 | 4,539,633 |
29 | 七堵火車站 | 4,159,204 |
30 | 新營火車站 | 3,907,385 |
31 | 楊梅火車站 | 3,865,294 |
32 | 埔心火車站 | 3,791,254 |
33 | 宜蘭火車站 | 3,677,657 |
34 | 新烏日火車站 | 3,432,488 |
35 | 萬華火車站 | 3,275,978 |
36 | 竹北火車站 | 3,218,977 |
37 | 鳳山火車站 | 3,217,991 |
38 | 新豐火車站 | 3,121,281 |
39 | 臺東火車站 | 3,113,718 |
40 | 湖口火車站 | 2,947,159 |
41 | 善化火車站 | 2,556,236 |
42 | 永康火車站 | 2,404,785 |
43 | 田中火車站 | 2,330,328 |
44 | 大橋火車站 | 2,317,982 |
45 | 岡山火車站 | 2,241,972 |
46 | 八堵火車站 | 2,185,175 |
47 | 蘇澳新火車站 | 2,118,129 |
48 | 新市火車站 | 2,042,893 |
49 | 楠梓火車站 | 1,948,212 |
50 | 斗南火車站 | 1,860,425 |
51 | 太原火車站 | 1,844,164 |
52 | 大甲火車站 | 1,823,021 |
53 | 六家火車站 | 1,802,041 |
54 | 百福火車站 | 1,685,813 |
55 | 浮洲火車站 | 1,671,207 |
56 | 潮州火車站 | 1,665,791 |
57 | 潭子火車站 | 1,647,650 |
58 | 大慶火車站 | 1,643,627 |
59 | 沙鹿火車站 | 1,635,179 |
60 | 保安火車站 | 1,497,856 |
61 | 新城火車站 | 1,493,660 |
62 | 頭城火車站 | 1,458,782 |
63 | 民雄火車站 | 1,438,804 |
64 | 路竹火車站 | 1,438,415 |
65 | 大湖火車站 | 1,435,583 |
66 | 后里火車站 | 1,380,530 |
67 | 礁溪火車站 | 1,349,923 |
68 | 隆田火車站 | 1,339,316 |
69 | 沙崙火車站 | 1,331,541 |
70 | 山佳火車站 | 1,266,034 |
71 | 菁桐火車站 | 1,235,313 |
72 | 大林火車站 | 1,216,558 |
73 | 橋頭火車站 | 1,192,186 |
74 | 富岡火車站 | 1,107,672 |
75 | 福隆火車站 | 1,090,485 |
76 | 北新竹火車站 | 1,073,886 |
77 | 苑裡火車站 | 1,061,462 |
78 | 五堵火車站 | 1,037,550 |
79 | 新莊火車站 | 996,415 |
80 | 後龍火車站 | 921,311 |
81 | 九曲堂火車站 | 892,444 |
82 | 二水火車站 | 870,253 |
83 | 社頭火車站 | 870,197 |
84 | 三坑火車站 | 870,046 |
85 | 南澳火車站 | 835,372 |
86 | 清水火車站 | 780,894 |
87 | 玉里火車站 | 778,413 |
88 | 南科火車站 | 763,898 |
89 | 左營火車站 | 761,328 |
90 | 柳營火車站 | 758,571 |
91 | 雙溪火車站 | 709,005 |
92 | 花壇火車站 | 676,231 |
93 | 北湖火車站 | 658,528 |
94 | 長榮大學火車站 | 657,382 |
95 | 枋寮火車站 | 655,397 |
96 | 通霄火車站 | 626,362 |
97 | 蘇澳火車站 | 621,720 |
98 | 三義火車站 | 584,878 |
99 | 竹中火車站 | 577,299 |
100 | 猴硐火車站 | 574,595 |
101 | 烏日火車站 | 571,135 |
102 | 成功火車站 | 559,163 |
103 | 十分火車站 | 555,048 |
104 | 大肚火車站 | 540,840 |
105 | 林內火車站 | 532,983 |
106 | 南州火車站 | 530,387 |
107 | 內灣火車站 | 524,204 |
108 | 大村火車站 | 524,045 |
109 | 嘉北火車站 | 513,221 |
110 | 銅鑼火車站 | 498,930 |
111 | 和平火車站 | 489,979 |
112 | 冬山火車站 | 489,059 |
113 | 後壁火車站 | 481,910 |
114 | 集集火車站 | 474,721 |
115 | 中洲火車站 | 464,487 |
116 | 竹東火車站 | 457,022 |
117 | 水上火車站 | 452,087 |
118 | 北埔火車站 | 444,136 |
119 | 後庄火車站 | 441,104 |
120 | 林鳳營火車站 | 437,411 |
121 | 車埕火車站 | 429,246 |
122 | 關山火車站 | 419,073 |
123 | 瑞穗火車站 | 395,555 |
124 | 知本火車站 | 382,005 |
125 | 四腳亭火車站 | 361,396 |
126 | 追分火車站 | 351,666 |
127 | 光復火車站 | 351,571 |
128 | 林邊火車站 | 344,088 |
129 | 龍井火車站 | 337,428 |
130 | 池上火車站 | 323,407 |
131 | 香山火車站 | 319,742 |
132 | 永靖火車站 | 279,639 |
133 | 吉安火車站 | 270,585 |
134 | 鳳林火車站 | 258,201 |
135 | 東澳火車站 | 249,135 |
136 | 日南火車站 | 239,903 |
137 | 泰安火車站 | 239,537 |
138 | 平溪火車站 | 208,074 |
139 | 造橋火車站 | 208,005 |
140 | 暖暖火車站 | 206,806 |
141 | 壽豐火車站 | 202,027 |
142 | 千甲火車站 | 195,251 |
143 | 鹿野火車站 | 185,038 |
144 | 貢寮火車站 | 182,988 |
145 | 西勢火車站 | 179,986 |
146 | 志學火車站 | 171,043 |
147 | 豐富火車站 | 169,297 |
148 | 大溪火車站 | 164,752 |
149 | 崁頂火車站 | 162,535 |
150 | 水里火車站 | 157,655 |
151 | 白沙屯火車站 | 155,910 |
152 | 富里火車站 | 154,121 |
153 | 南靖火車站 | 144,399 |
154 | 大武火車站 | 139,113 |
155 | 金崙火車站 | 138,144 |
156 | 大里火車站 | 137,559 |
157 | 濁水火車站 | 134,000 |
158 | 佳冬火車站 | 124,342 |
159 | 崎頂火車站 | 122,798 |
160 | 竹田火車站 | 116,972 |
161 | 太麻里火車站 | 109,470 |
162 | 四城火車站 | 109,253 |
163 | 榮華火車站 | 108,316 |
164 | 牡丹火車站 | 103,627 |
165 | 二結火車站 | 103,368 |
166 | 頂埔火車站 | 101,527 |
167 | 拔林火車站 | 98,409 |
168 | 大山火車站 | 96,065 |
169 | 橫山火車站 | 89,197 |
170 | 石龜火車站 | 87,652 |
171 | 龜山火車站 | 87,053 |
172 | 石榴火車站 | 85,737 |
173 | 外澳火車站 | 72,582 |
174 | 南勢火車站 | 56,502 |
175 | 上員火車站 | 53,166 |
176 | 豐田火車站 | 51,292 |
177 | 臺中港火車站 | 50,833 |
178 | 六塊厝火車站 | 49,954 |
179 | 歸來火車站 | 49,318 |
180 | 新埔火車站 | 45,692 |
181 | 九讚頭火車站 | 43,322 |
182 | 東海火車站 | 42,730 |
183 | 三貂嶺火車站 | 41,358 |
184 | 瑞源火車站 | 37,936 |
185 | 合興火車站 | 36,791 |
186 | 富源火車站 | 36,287 |
187 | 崇德火車站 | 34,470 |
188 | 萬榮火車站 | 32,877 |
189 | 和仁火車站 | 31,219 |
190 | 龍泉火車站 | 26,887 |
191 | 麟洛火車站 | 26,154 |
192 | 談文火車站 | 25,056 |
193 | 源泉火車站 | 22,965 |
194 | 瀧溪火車站 | 22,230 |
195 | 龍港火車站 | 20,757 |
196 | 嶺腳火車站 | 20,737 |
197 | 石城火車站 | 20,376 |
198 | 康樂火車站 | 20,072 |
199 | 漢本火車站 | 17,197 |
200 | 中里火車站 | 17,170 |
201 | 新馬火車站 | 16,666 |
202 | 南平火車站 | 15,968 |
203 | 鎮安火車站 | 15,721 |
204 | 富貴火車站 | 14,435 |
205 | 東里火車站 | 13,781 |
206 | 景美火車站 | 12,330 |
207 | 永樂火車站 | 11,768 |
208 | 東竹火車站 | 10,351 |
209 | 平和火車站 | 10,243 |
210 | 大華火車站 | 9,601 |
211 | 武塔火車站 | 9,569 |
212 | 海端火車站 | 9,167 |
213 | 瑞和火車站 | 8,361 |
214 | 望古火車站 | 6,852 |
215 | 加祿火車站 | 5,775 |
216 | 溪口火車站 | 5,610 |
217 | 大富火車站 | 5,127 |
218 | 三民火車站 | 4,301 |
219 | 山里火車站 | 2,828 |
220 | 月美火車站 | 2,129 |
221 | 枋山火車站 | 1,499 |
222 | 古莊火車站 | 727 |
223 | 內獅火車站 | 276 |
▼GIS地圖(GIS map)
顯示/隱藏(show/hide)
標籤:
GIS地圖(GIS map)
0 意見:
張貼留言