| 地名 | 嘉柏隆里-雨量 | 嘉柏隆里-均溫 |
| 一月 | 97 | 27 |
| 二月 | 84 | 26 |
| 三月 | 71 | 24 |
| 四月 | 41 | 21 |
| 五月 | 13 | 18 |
| 六月 | 5 | 14 |
| 七月 | 3 | 14 |
| 八月 | 5 | 17 |
| 九月 | 15 | 21 |
| 十月 | 43 | 24 |
| 十一月 | 66 | 25 |
| 十二月 | 89 | 26 |
| 526.00 | 21.4 |
▼熱帶氣候圖(tropical)
顯示/隱藏(show/hide)
標籤:
氣候圖(Climograph)
| 地名 | 嘉柏隆里-雨量 | 嘉柏隆里-均溫 |
| 一月 | 97 | 27 |
| 二月 | 84 | 26 |
| 三月 | 71 | 24 |
| 四月 | 41 | 21 |
| 五月 | 13 | 18 |
| 六月 | 5 | 14 |
| 七月 | 3 | 14 |
| 八月 | 5 | 17 |
| 九月 | 15 | 21 |
| 十月 | 43 | 24 |
| 十一月 | 66 | 25 |
| 十二月 | 89 | 26 |
| 526.00 | 21.4 |
0 意見:
張貼留言