| 地名 | 倫敦-雨量 | 倫敦-均溫 |
| 一月 | 55.2 | 4.3 |
| 二月 | 40.9 | 4.5 |
| 三月 | 41.6 | 6.9 |
| 四月 | 43.7 | 8.7 |
| 五月 | 49.4 | 12.1 |
| 六月 | 45.1 | 15.1 |
| 七月 | 44.5 | 17.3 |
| 八月 | 49.5 | 17 |
| 九月 | 49.1 | 14.3 |
| 十月 | 68.5 | 10.9 |
| 十一月 | 59 | 7.2 |
| 十二月 | 55.2 | 4.7 |
| 601.7 | 10.3 |
▼溫帶氣候圖(Temperate)
顯示/隱藏(show/hide)
標籤:
氣候圖(Climograph)
| 地名 | 倫敦-雨量 | 倫敦-均溫 |
| 一月 | 55.2 | 4.3 |
| 二月 | 40.9 | 4.5 |
| 三月 | 41.6 | 6.9 |
| 四月 | 43.7 | 8.7 |
| 五月 | 49.4 | 12.1 |
| 六月 | 45.1 | 15.1 |
| 七月 | 44.5 | 17.3 |
| 八月 | 49.5 | 17 |
| 九月 | 49.1 | 14.3 |
| 十月 | 68.5 | 10.9 |
| 十一月 | 59 | 7.2 |
| 十二月 | 55.2 | 4.7 |
| 601.7 | 10.3 |
0 意見:
張貼留言