| 地名 | 波哥大-雨量 | 波哥大-均溫 |
| 一月 | 50 | 14.3 |
| 二月 | 68 | 14.5 |
| 三月 | 91 | 14.9 |
| 四月 | 135 | 14.9 |
| 五月 | 120 | 15 |
| 六月 | 54 | 14.5 |
| 七月 | 35 | 14.6 |
| 八月 | 45 | 14.1 |
| 九月 | 70 | 14.3 |
| 十月 | 137 | 14.3 |
| 十一月 | 127 | 14.4 |
| 十二月 | 81 | 14.6 |
| 1,012.00 | 14.4 |
▼寒帶(Polar)、高地(Alpine)氣候圖
顯示/隱藏(show/hide)
標籤:
氣候圖(Climograph)
| 地名 | 波哥大-雨量 | 波哥大-均溫 |
| 一月 | 50 | 14.3 |
| 二月 | 68 | 14.5 |
| 三月 | 91 | 14.9 |
| 四月 | 135 | 14.9 |
| 五月 | 120 | 15 |
| 六月 | 54 | 14.5 |
| 七月 | 35 | 14.6 |
| 八月 | 45 | 14.1 |
| 九月 | 70 | 14.3 |
| 十月 | 137 | 14.3 |
| 十一月 | 127 | 14.4 |
| 十二月 | 81 | 14.6 |
| 1,012.00 | 14.4 |
0 意見:
張貼留言