| 型別 | 通俗名稱 | 遺傳型式 | 病情嚴重度 | |
| 第一型 | IH 亞型 IH/S 亞型 IS 亞型 | 賀勒氏(Hurler) 賀勒-施艾氏症(Hurler-Scheie) 施艾氏症(Scheie) | 自體隱性遺傳 | 極嚴重 中 度 輕 度 |
| 第二型 | 嚴重型 輕微型 | 韓特氏症(Hunter,Severe) 韓特氏症輕型(Hunter,mild) | X-性聯隱性遺傳 | 重 度 輕 度 |
| 第三型 | III A亞型 III B亞型 III C亞型 III D亞型 | 聖菲利柏氏症A型(Sanfilippo A) 聖菲利柏氏症B型(Sanfilippo B) 聖菲利柏氏症C型(Sanfilippo C) 聖菲利柏氏症D型(Sanfilippo D) | 自體隱性遺傳 | 中 度 |
| 第四型 | IV A亞型 IV B亞型 | 莫奎歐氏症A型(Morquio A) 莫奎歐氏症B型(Morquio B) | 自體隱性遺傳 | 輕度-中度 |
| 第五型 | 併入第一型IS亞型(Scheie) | |||
| 第六型 | 馬洛托-拉米氏症(Maroteaux-Lamy) | 自體隱性遺傳 | 輕度-中度 | |
| 第七型 | 史萊氏症(Sly) | 自體隱性遺傳 | 中度-重度 | |
標籤:
代謝(metabolism)
0 意見:
張貼留言