對一般大眾而言,問問那些是亞洲的主要語言?通常會回答中文、日語、韓語、印地語、阿拉伯語、印尼語、泰語、越南語等...,不過,這大多是依照語言使用人口數量,以及日常生活、新聞中接觸到對亞洲"主要語言"的認知。
但是在網路上,各個語言的表現又是如何,除了人口多寡,也牽涉到經濟實力、教育普及、工時長短、網路審查、網路普及率、網路頻寬、對網路需求依賴度等。
此外,一個語言資訊量多寡也影響著該語言在「外國」地區的影響力,文化在全球尺度的交互影響下,將語言推廣至「外國」地區也相形重要,如此不僅是文化傳承,更是軟實力戰略的競技。
就維基百科(Wikipedia)瀏覽數據統計,分析各語言的影響力強弱
| 亞洲 | PV | % | |
| 日語 | 10361730 | 33.93% | 日本。網路普及率高,教育水準高 |
| 英語 | 10170370 | 33.31% | 印度、菲律賓、馬來西亞、新加坡、巴基斯坦、孟加拉、尼泊爾、汶萊。人口眾多,網路使用人口居亞洲具各語言中第二位,僅次於中文。 |
| 中文 | 3819738 | 12.51% | 中國、台灣。人口眾多,網路使用人口居亞洲具各語言中第一位。 |
| 土耳其語 | 1073780 | 3.52% | 土耳其。 |
| 印尼語 | 559351 | 1.83% | 印度尼西亞 |
| 俄語 | 497324 | 1.63% | 哈薩克、烏茲別克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼、亞塞拜然、亞美尼亞、喬治亞等前蘇聯加盟國,雖前述各國已不將俄語作為官方語言,但仍有相當影響力,但未來俄語在亞洲影響力應會減弱。 |
| 泰語 | 477271 | 1.56% | 泰國。 |
| 阿拉伯語 | 472072 | 1.55% | 沙烏地阿拉伯、伊拉克、葉門、敘利亞、約旦、阿拉伯聯合大公國、科威特、阿曼、黎巴嫩、卡達、巴林、巴勒斯坦等。 |
| 韓語 | 398078 | 1.30% | 大韓民國、朝鮮。 |
| 希伯來語 | 386624 | 1.27% | 以色列。 |
| 越南語 | 326955 | 1.07% | 越南。 |
| 波斯語 | 291900 | 0.96% | 伊朗。 |
| 德語 | 72909 | 0.24% | |
| 法語 | 69650 | 0.23% | |
| 馬來語 | 56273 | 0.18% | 馬來西亞、汶萊。 |
| 祂加祿語 | 52211 | 0.17% | 菲律賓。 |
| 喬治亞語 | 38635 | 0.13% | 喬治亞。 |
| 印地語 | 35207 | 0.12% | 印度。 |
| 哈薩克語 | 26630 | 0.09% | 哈薩克。 |
| 泰米爾語 | 21221 | 0.07% | 印度。 |
| 西班牙語 | 18642 | 0.06% | |
| 亞塞拜然語 | 16510 | 0.05% | 亞塞拜然。 |
| 粵語 | 16405 | 0.05% | 中國。 |
| 義大利語 | 15059 | 0.05% | |
| 馬拉地語 | 12038 | 0.04% | 印度。 |
標籤:
統計(Statistics)
0 意見:
張貼留言