地名 | 溫尼伯-雨量 | 溫尼伯-均溫 |
一月 | 19.9 | -16.4 |
二月 | 13.8 | -13.2 |
三月 | 24.5 | -5.8 |
四月 | 30 | 4.4 |
五月 | 56.7 | 11.6 |
六月 | 90 | 17 |
七月 | 79.5 | 19.7 |
八月 | 77 | 18.8 |
九月 | 45.8 | 12.7 |
十月 | 37.5 | 5 |
十一月 | 25 | -4.9 |
十二月 | 21.5 | -13.2 |
521.10 | 3 |
▼溫帶氣候圖(Temperate)
顯示/隱藏(show/hide)
標籤:
氣候圖(Climograph)
地名 | 溫尼伯-雨量 | 溫尼伯-均溫 |
一月 | 19.9 | -16.4 |
二月 | 13.8 | -13.2 |
三月 | 24.5 | -5.8 |
四月 | 30 | 4.4 |
五月 | 56.7 | 11.6 |
六月 | 90 | 17 |
七月 | 79.5 | 19.7 |
八月 | 77 | 18.8 |
九月 | 45.8 | 12.7 |
十月 | 37.5 | 5 |
十一月 | 25 | -4.9 |
十二月 | 21.5 | -13.2 |
521.10 | 3 |
0 意見:
張貼留言