地名 | 威靈頓-雨量 | 威靈頓-均溫 |
一月 | 75.7 | 16.9 |
二月 | 69.8 | 17.2 |
三月 | 87.1 | 15.8 |
四月 | 83.6 | 13.7 |
五月 | 112.9 | 11.7 |
六月 | 132.8 | 9.7 |
七月 | 137.5 | 8.9 |
八月 | 113.7 | 9.4 |
九月 | 97.8 | 10.8 |
十月 | 114.9 | 12 |
十一月 | 97 | 13.5 |
十二月 | 84.4 | 15.4 |
1,207.10 | 12.9 |
▼溫帶氣候圖(Temperate)
顯示/隱藏(show/hide)
標籤:
氣候圖(Climograph)
0 意見:
張貼留言