| 地名 | 華沙-雨量 | 華沙-均溫 |
| 一月 | 21 | -3 |
| 二月 | 25 | -2.3 |
| 三月 | 24 | 1.7 |
| 四月 | 33 | 8.2 |
| 五月 | 44 | 14 |
| 六月 | 62 | 17.6 |
| 七月 | 73 | 19.3 |
| 八月 | 63 | 18.3 |
| 九月 | 42 | 14 |
| 十月 | 37 | 8.2 |
| 十一月 | 38 | 2.9 |
| 十二月 | 33 | -0.5 |
| 495.00 | 8.2 |
▼溫帶氣候圖(Temperate)
顯示/隱藏(show/hide)
標籤:
氣候圖(Climograph)
| 地名 | 華沙-雨量 | 華沙-均溫 |
| 一月 | 21 | -3 |
| 二月 | 25 | -2.3 |
| 三月 | 24 | 1.7 |
| 四月 | 33 | 8.2 |
| 五月 | 44 | 14 |
| 六月 | 62 | 17.6 |
| 七月 | 73 | 19.3 |
| 八月 | 63 | 18.3 |
| 九月 | 42 | 14 |
| 十月 | 37 | 8.2 |
| 十一月 | 38 | 2.9 |
| 十二月 | 33 | -0.5 |
| 495.00 | 8.2 |
0 意見:
張貼留言