地名 | 維也納-雨量 | 維也納-均溫 |
一月 | 37.2 | 0.1 |
二月 | 39.4 | 1.6 |
三月 | 46.1 | 5.7 |
四月 | 51.7 | 10 |
五月 | 61.8 | 15.2 |
六月 | 70.2 | 18.2 |
七月 | 68.2 | 20.2 |
八月 | 57.8 | 19.8 |
九月 | 53.5 | 15.3 |
十月 | 40 | 9.9 |
十一月 | 50 | 4.6 |
十二月 | 44.4 | 1.5 |
620.30 | 10.2 |
▼溫帶氣候圖(Temperate)
顯示/隱藏(show/hide)
標籤:
氣候圖(Climograph)
地名 | 維也納-雨量 | 維也納-均溫 |
一月 | 37.2 | 0.1 |
二月 | 39.4 | 1.6 |
三月 | 46.1 | 5.7 |
四月 | 51.7 | 10 |
五月 | 61.8 | 15.2 |
六月 | 70.2 | 18.2 |
七月 | 68.2 | 20.2 |
八月 | 57.8 | 19.8 |
九月 | 53.5 | 15.3 |
十月 | 40 | 9.9 |
十一月 | 50 | 4.6 |
十二月 | 44.4 | 1.5 |
620.30 | 10.2 |
0 意見:
張貼留言