地名 | 提華納-雨量 | 提華納-均溫 |
一月 | 43.8 | 13.6 |
二月 | 36.5 | 14.3 |
三月 | 42.7 | 14.8 |
四月 | 17.6 | 16.1 |
五月 | 4.4 | 18 |
六月 | 0.7 | 19.8 |
七月 | 0.7 | 22.2 |
八月 | 0.9 | 22.8 |
九月 | 5 | 22 |
十月 | 7.8 | 19.5 |
十一月 | 33.8 | 16.6 |
十二月 | 37 | 14 |
230.90 | 17.8 |
▼副熱帶氣候圖(sub-tropical)
顯示/隱藏(show/hide)
標籤:
氣候圖(Climograph)
地名 | 提華納-雨量 | 提華納-均溫 |
一月 | 43.8 | 13.6 |
二月 | 36.5 | 14.3 |
三月 | 42.7 | 14.8 |
四月 | 17.6 | 16.1 |
五月 | 4.4 | 18 |
六月 | 0.7 | 19.8 |
七月 | 0.7 | 22.2 |
八月 | 0.9 | 22.8 |
九月 | 5 | 22 |
十月 | 7.8 | 19.5 |
十一月 | 33.8 | 16.6 |
十二月 | 37 | 14 |
230.90 | 17.8 |
0 意見:
張貼留言