地名 | 天津-雨量 | 天津-均溫 |
一月 | 2.4 | -3.4 |
二月 | 3.6 | -0.1 |
三月 | 8.1 | 6.4 |
四月 | 22.1 | 14.7 |
五月 | 37.3 | 20.5 |
六月 | 80.6 | 24.8 |
七月 | 148.8 | 26.8 |
八月 | 124.1 | 25.9 |
九月 | 44.6 | 21.1 |
十月 | 26.3 | 14.1 |
十一月 | 10.7 | 5.2 |
十二月 | 2.8 | -1.2 |
511.40 | 12.9 |
▼溫帶氣候圖(Temperate)
顯示/隱藏(show/hide)
標籤:
氣候圖(Climograph)
地名 | 天津-雨量 | 天津-均溫 |
一月 | 2.4 | -3.4 |
二月 | 3.6 | -0.1 |
三月 | 8.1 | 6.4 |
四月 | 22.1 | 14.7 |
五月 | 37.3 | 20.5 |
六月 | 80.6 | 24.8 |
七月 | 148.8 | 26.8 |
八月 | 124.1 | 25.9 |
九月 | 44.6 | 21.1 |
十月 | 26.3 | 14.1 |
十一月 | 10.7 | 5.2 |
十二月 | 2.8 | -1.2 |
511.40 | 12.9 |
0 意見:
張貼留言