| 地名 | 塔什干-雨量 | 塔什干-均溫 |
| 一月 | 57.8 | 1.8 |
| 二月 | 57.2 | 3.4 |
| 三月 | 64.8 | 9 |
| 四月 | 59.8 | 16.1 |
| 五月 | 40.9 | 20.3 |
| 六月 | 10.8 | 25.6 |
| 七月 | 3.5 | 27.7 |
| 八月 | 1.9 | 25.9 |
| 九月 | 5.9 | 20.9 |
| 十月 | 29.3 | 14.5 |
| 十一月 | 41.3 | 9.1 |
| 十二月 | 53.6 | 4.5 |
| 426.80 | 14.9 |
▼溫帶氣候圖(Temperate)
顯示/隱藏(show/hide)
標籤:
氣候圖(Climograph)
| 地名 | 塔什干-雨量 | 塔什干-均溫 |
| 一月 | 57.8 | 1.8 |
| 二月 | 57.2 | 3.4 |
| 三月 | 64.8 | 9 |
| 四月 | 59.8 | 16.1 |
| 五月 | 40.9 | 20.3 |
| 六月 | 10.8 | 25.6 |
| 七月 | 3.5 | 27.7 |
| 八月 | 1.9 | 25.9 |
| 九月 | 5.9 | 20.9 |
| 十月 | 29.3 | 14.5 |
| 十一月 | 41.3 | 9.1 |
| 十二月 | 53.6 | 4.5 |
| 426.80 | 14.9 |
0 意見:
張貼留言