地名 | 塔林-雨量 | 塔林-均溫 |
一月 | 49 | -3.4 |
二月 | 32 | -4.3 |
三月 | 31 | -1 |
四月 | 30 | 4.5 |
五月 | 36 | 10.1 |
六月 | 57 | 14.1 |
七月 | 74 | 17.2 |
八月 | 73 | 16 |
九月 | 60 | 11.3 |
十月 | 65 | 6.5 |
十一月 | 61 | 1.3 |
十二月 | 49 | -1.9 |
618.00 | 5.9 |
▼溫帶氣候圖(Temperate)
顯示/隱藏(show/hide)
標籤:
氣候圖(Climograph)
地名 | 塔林-雨量 | 塔林-均溫 |
一月 | 49 | -3.4 |
二月 | 32 | -4.3 |
三月 | 31 | -1 |
四月 | 30 | 4.5 |
五月 | 36 | 10.1 |
六月 | 57 | 14.1 |
七月 | 74 | 17.2 |
八月 | 73 | 16 |
九月 | 60 | 11.3 |
十月 | 65 | 6.5 |
十一月 | 61 | 1.3 |
十二月 | 49 | -1.9 |
618.00 | 5.9 |
0 意見:
張貼留言