地名 | 青島-雨量 | 青島-均溫 |
一月 | 11.3 | -0.5 |
二月 | 12.1 | 0.9 |
三月 | 21.4 | 5.1 |
四月 | 34.6 | 10.9 |
五月 | 54.9 | 16.2 |
六月 | 84 | 20.3 |
七月 | 142.1 | 24.2 |
八月 | 151.1 | 25.3 |
九月 | 62.7 | 21.7 |
十月 | 48.2 | 16.2 |
十一月 | 27.9 | 8.9 |
十二月 | 11.8 | 2.4 |
662.10 | 12.6 |
▼溫帶氣候圖(Temperate)
顯示/隱藏(show/hide)
標籤:
氣候圖(Climograph)
地名 | 青島-雨量 | 青島-均溫 |
一月 | 11.3 | -0.5 |
二月 | 12.1 | 0.9 |
三月 | 21.4 | 5.1 |
四月 | 34.6 | 10.9 |
五月 | 54.9 | 16.2 |
六月 | 84 | 20.3 |
七月 | 142.1 | 24.2 |
八月 | 151.1 | 25.3 |
九月 | 62.7 | 21.7 |
十月 | 48.2 | 16.2 |
十一月 | 27.9 | 8.9 |
十二月 | 11.8 | 2.4 |
662.10 | 12.6 |
0 意見:
張貼留言