| 地名 | 金邊-雨量 | 金邊-均溫 |
| 一月 | 25.5 | 26.7 |
| 二月 | 11.5 | 27.9 |
| 三月 | 58 | 29.5 |
| 四月 | 101 | 30 |
| 五月 | 111.6 | 29.8 |
| 六月 | 177.1 | 29.3 |
| 七月 | 195.9 | 28.6 |
| 八月 | 172 | 28.6 |
| 九月 | 248.8 | 28.3 |
| 十月 | 318.9 | 27.5 |
| 十一月 | 135 | 26.3 |
| 十二月 | 80.3 | 25.9 |
| 1,635.60 | 28.2 |
▼熱帶氣候圖(tropical)
顯示/隱藏(show/hide)
標籤:
氣候圖(Climograph)
| 地名 | 金邊-雨量 | 金邊-均溫 |
| 一月 | 25.5 | 26.7 |
| 二月 | 11.5 | 27.9 |
| 三月 | 58 | 29.5 |
| 四月 | 101 | 30 |
| 五月 | 111.6 | 29.8 |
| 六月 | 177.1 | 29.3 |
| 七月 | 195.9 | 28.6 |
| 八月 | 172 | 28.6 |
| 九月 | 248.8 | 28.3 |
| 十月 | 318.9 | 27.5 |
| 十一月 | 135 | 26.3 |
| 十二月 | 80.3 | 25.9 |
| 1,635.60 | 28.2 |
0 意見:
張貼留言