地名 | 南京-雨量 | 南京-均溫 |
一月 | 45.4 | 2.7 |
二月 | 53 | 5 |
三月 | 79.6 | 9.3 |
四月 | 80.3 | 15.6 |
五月 | 90 | 21.1 |
六月 | 166.2 | 24.8 |
七月 | 214.3 | 28.1 |
八月 | 143.8 | 27.6 |
九月 | 72.9 | 23.3 |
十月 | 59.7 | 17.6 |
十一月 | 55.9 | 10.9 |
十二月 | 29.5 | 4.9 |
1,090.60 | 15.9 |
▼副熱帶氣候圖(sub-tropical)
顯示/隱藏(show/hide)
標籤:
氣候圖(Climograph)
地名 | 南京-雨量 | 南京-均溫 |
一月 | 45.4 | 2.7 |
二月 | 53 | 5 |
三月 | 79.6 | 9.3 |
四月 | 80.3 | 15.6 |
五月 | 90 | 21.1 |
六月 | 166.2 | 24.8 |
七月 | 214.3 | 28.1 |
八月 | 143.8 | 27.6 |
九月 | 72.9 | 23.3 |
十月 | 59.7 | 17.6 |
十一月 | 55.9 | 10.9 |
十二月 | 29.5 | 4.9 |
1,090.60 | 15.9 |
0 意見:
張貼留言