地名 | 明斯克-雨量 | 明斯克-均溫 |
一月 | 45 | -4.5 |
二月 | 38 | -4.4 |
三月 | 44 | 0 |
四月 | 42 | 7.2 |
五月 | 65 | 13.3 |
六月 | 89 | 16.4 |
七月 | 89 | 18.5 |
八月 | 68 | 17.5 |
九月 | 60 | 12.1 |
十月 | 53 | 6.6 |
十一月 | 48 | 0.6 |
十二月 | 49 | -3.4 |
690.00 | 6.66 |
▼溫帶氣候圖(Temperate)
顯示/隱藏(show/hide)
標籤:
氣候圖(Climograph)
地名 | 明斯克-雨量 | 明斯克-均溫 |
一月 | 45 | -4.5 |
二月 | 38 | -4.4 |
三月 | 44 | 0 |
四月 | 42 | 7.2 |
五月 | 65 | 13.3 |
六月 | 89 | 16.4 |
七月 | 89 | 18.5 |
八月 | 68 | 17.5 |
九月 | 60 | 12.1 |
十月 | 53 | 6.6 |
十一月 | 48 | 0.6 |
十二月 | 49 | -3.4 |
690.00 | 6.66 |
0 意見:
張貼留言