地名 | 馬賽-雨量 | 馬賽-均溫 |
一月 | 65.4 | 8.4 |
二月 | 47.3 | 9.1 |
三月 | 48.7 | 11.2 |
四月 | 55.2 | 13.4 |
五月 | 41 | 17.5 |
六月 | 26.8 | 21.8 |
七月 | 9.1 | 24 |
八月 | 34 | 23.7 |
九月 | 65.5 | 20.4 |
十月 | 91.6 | 16.3 |
十一月 | 55.2 | 11.5 |
十二月 | 52.3 | 9.3 |
592.20 | 15.5 |
▼溫帶氣候圖(Temperate)
顯示/隱藏(show/hide)
標籤:
氣候圖(Climograph)
地名 | 馬賽-雨量 | 馬賽-均溫 |
一月 | 65.4 | 8.4 |
二月 | 47.3 | 9.1 |
三月 | 48.7 | 11.2 |
四月 | 55.2 | 13.4 |
五月 | 41 | 17.5 |
六月 | 26.8 | 21.8 |
七月 | 9.1 | 24 |
八月 | 34 | 23.7 |
九月 | 65.5 | 20.4 |
十月 | 91.6 | 16.3 |
十一月 | 55.2 | 11.5 |
十二月 | 52.3 | 9.3 |
592.20 | 15.5 |
0 意見:
張貼留言