| 地名 | 達卡-雨量 | 達卡-均溫 |
| 一月 | 2.1 | 22 |
| 二月 | 1.3 | 21.7 |
| 三月 | 0 | 22.2 |
| 四月 | 0 | 22.6 |
| 五月 | 0 | 23.4 |
| 六月 | 10.2 | 26.5 |
| 七月 | 83.4 | 27.4 |
| 八月 | 184 | 27.4 |
| 九月 | 156.5 | 27.8 |
| 十月 | 51.6 | 28.1 |
| 十一月 | 2.6 | 26.4 |
| 十二月 | 2.6 | 23.6 |
| 495.10 | 24.93 |
▼熱帶氣候圖(tropical)
顯示/隱藏(show/hide)
標籤:
氣候圖(Climograph)
| 地名 | 達卡-雨量 | 達卡-均溫 |
| 一月 | 2.1 | 22 |
| 二月 | 1.3 | 21.7 |
| 三月 | 0 | 22.2 |
| 四月 | 0 | 22.6 |
| 五月 | 0 | 23.4 |
| 六月 | 10.2 | 26.5 |
| 七月 | 83.4 | 27.4 |
| 八月 | 184 | 27.4 |
| 九月 | 156.5 | 27.8 |
| 十月 | 51.6 | 28.1 |
| 十一月 | 2.6 | 26.4 |
| 十二月 | 2.6 | 23.6 |
| 495.10 | 24.93 |
0 意見:
張貼留言