地名 | 成都-雨量 | 成都-均溫 |
一月 | 7.9 | 5.6 |
二月 | 12.1 | 7.5 |
三月 | 20.5 | 11.5 |
四月 | 46.6 | 16.7 |
五月 | 87.1 | 21 |
六月 | 106.8 | 23.7 |
七月 | 230.5 | 25.2 |
八月 | 223.7 | 25 |
九月 | 131.8 | 21.2 |
十月 | 39.4 | 17 |
十一月 | 15.9 | 12.1 |
十二月 | 5.2 | 7.1 |
927.50 | 16.1 |
▼副熱帶氣候圖(sub-tropical)
顯示/隱藏(show/hide)
標籤:
氣候圖(Climograph)
地名 | 成都-雨量 | 成都-均溫 |
一月 | 7.9 | 5.6 |
二月 | 12.1 | 7.5 |
三月 | 20.5 | 11.5 |
四月 | 46.6 | 16.7 |
五月 | 87.1 | 21 |
六月 | 106.8 | 23.7 |
七月 | 230.5 | 25.2 |
八月 | 223.7 | 25 |
九月 | 131.8 | 21.2 |
十月 | 39.4 | 17 |
十一月 | 15.9 | 12.1 |
十二月 | 5.2 | 7.1 |
927.50 | 16.1 |
0 意見:
張貼留言