| 地名 | 畢爾包-雨量 | 畢爾包-均溫 |
| 一月 | 126 | 9 |
| 二月 | 97 | 9.8 |
| 三月 | 94 | 10.8 |
| 四月 | 124 | 11.9 |
| 五月 | 90 | 15.1 |
| 六月 | 64 | 17.6 |
| 七月 | 62 | 20 |
| 八月 | 82 | 20.3 |
| 九月 | 74 | 18.8 |
| 十月 | 121 | 15.8 |
| 十一月 | 141 | 12 |
| 十二月 | 116 | 10 |
| 1,195.00 | 14.3 |
▼溫帶氣候圖(Temperate)
顯示/隱藏(show/hide)
標籤:
氣候圖(Climograph)
| 地名 | 畢爾包-雨量 | 畢爾包-均溫 |
| 一月 | 126 | 9 |
| 二月 | 97 | 9.8 |
| 三月 | 94 | 10.8 |
| 四月 | 124 | 11.9 |
| 五月 | 90 | 15.1 |
| 六月 | 64 | 17.6 |
| 七月 | 62 | 20 |
| 八月 | 82 | 20.3 |
| 九月 | 74 | 18.8 |
| 十月 | 121 | 15.8 |
| 十一月 | 141 | 12 |
| 十二月 | 116 | 10 |
| 1,195.00 | 14.3 |
0 意見:
張貼留言