地名 | 華盛頓-雨量 | 華盛頓-均溫 |
一月 | 71.4 | 1.3 |
二月 | 66.5 | 2.8 |
三月 | 88.4 | 7.3 |
四月 | 77.7 | 13.3 |
五月 | 101.3 | 18.2 |
六月 | 96 | 22.9 |
七月 | 94.7 | 25.3 |
八月 | 74.4 | 24.6 |
九月 | 94.5 | 20.7 |
十月 | 86.4 | 14.3 |
十一月 | 80.5 | 8.6 |
十二月 | 77.5 | 3.1 |
1,009.40 | 13.6 |
▼溫帶氣候圖(Temperate)
顯示/隱藏(show/hide)
標籤:
氣候圖(Climograph)
地名 | 華盛頓-雨量 | 華盛頓-均溫 |
一月 | 71.4 | 1.3 |
二月 | 66.5 | 2.8 |
三月 | 88.4 | 7.3 |
四月 | 77.7 | 13.3 |
五月 | 101.3 | 18.2 |
六月 | 96 | 22.9 |
七月 | 94.7 | 25.3 |
八月 | 74.4 | 24.6 |
九月 | 94.5 | 20.7 |
十月 | 86.4 | 14.3 |
十一月 | 80.5 | 8.6 |
十二月 | 77.5 | 3.1 |
1,009.40 | 13.6 |
0 意見:
張貼留言