| 地名 | 溫哥華-雨量 | 溫哥華-均溫 |
| 一月 | 168.4 | 4.1 |
| 二月 | 104.6 | 4.9 |
| 三月 | 113.9 | 6.9 |
| 四月 | 88.5 | 9.4 |
| 五月 | 65 | 12.8 |
| 六月 | 53.8 | 15.7 |
| 七月 | 35.6 | 18 |
| 八月 | 36.7 | 18 |
| 九月 | 50.9 | 14.9 |
| 十月 | 120.8 | 10.3 |
| 十一月 | 188.9 | 6.3 |
| 十二月 | 161.9 | 3.6 |
| 1,189.00 | 10.4 |
▼溫帶氣候圖(Temperate)
顯示/隱藏(show/hide)
標籤:
氣候圖(Climograph)
| 地名 | 溫哥華-雨量 | 溫哥華-均溫 |
| 一月 | 168.4 | 4.1 |
| 二月 | 104.6 | 4.9 |
| 三月 | 113.9 | 6.9 |
| 四月 | 88.5 | 9.4 |
| 五月 | 65 | 12.8 |
| 六月 | 53.8 | 15.7 |
| 七月 | 35.6 | 18 |
| 八月 | 36.7 | 18 |
| 九月 | 50.9 | 14.9 |
| 十月 | 120.8 | 10.3 |
| 十一月 | 188.9 | 6.3 |
| 十二月 | 161.9 | 3.6 |
| 1,189.00 | 10.4 |
0 意見:
張貼留言