地名 | 突尼斯-雨量 | 突尼斯-均溫 |
一月 | 59.3 | 11.5 |
二月 | 57 | 12 |
三月 | 47.2 | 13.2 |
四月 | 38 | 15.6 |
五月 | 22.6 | 19.3 |
六月 | 10.4 | 23.2 |
七月 | 3.1 | 26.3 |
八月 | 7.1 | 26.8 |
九月 | 32.5 | 24.4 |
十月 | 65.5 | 20.4 |
十一月 | 56 | 15.9 |
十二月 | 66.8 | 12.5 |
465.50 | 18.4 |
▼溫帶氣候圖(Temperate)
顯示/隱藏(show/hide)
標籤:
氣候圖(Climograph)
地名 | 突尼斯-雨量 | 突尼斯-均溫 |
一月 | 59.3 | 11.5 |
二月 | 57 | 12 |
三月 | 47.2 | 13.2 |
四月 | 38 | 15.6 |
五月 | 22.6 | 19.3 |
六月 | 10.4 | 23.2 |
七月 | 3.1 | 26.3 |
八月 | 7.1 | 26.8 |
九月 | 32.5 | 24.4 |
十月 | 65.5 | 20.4 |
十一月 | 56 | 15.9 |
十二月 | 66.8 | 12.5 |
465.50 | 18.4 |
0 意見:
張貼留言