| 地名 | 特拉維夫-雨量 | 特拉維夫-均溫 |
| 一月 | 126.9 | 13 |
| 二月 | 90.1 | 13.8 |
| 三月 | 60.6 | 15.4 |
| 四月 | 18 | 18.6 |
| 五月 | 2.3 | 21.1 |
| 六月 | 0 | 24.1 |
| 七月 | 0 | 26.2 |
| 八月 | 0.7 | 27 |
| 九月 | 1.4 | 26 |
| 十月 | 26.3 | 23.2 |
| 十一月 | 79.3 | 19 |
| 十二月 | 126.4 | 15.2 |
| 532.00 | 20.3 |
▼溫帶氣候圖(Temperate)
顯示/隱藏(show/hide)
標籤:
氣候圖(Climograph)
| 地名 | 特拉維夫-雨量 | 特拉維夫-均溫 |
| 一月 | 126.9 | 13 |
| 二月 | 90.1 | 13.8 |
| 三月 | 60.6 | 15.4 |
| 四月 | 18 | 18.6 |
| 五月 | 2.3 | 21.1 |
| 六月 | 0 | 24.1 |
| 七月 | 0 | 26.2 |
| 八月 | 0.7 | 27 |
| 九月 | 1.4 | 26 |
| 十月 | 26.3 | 23.2 |
| 十一月 | 79.3 | 19 |
| 十二月 | 126.4 | 15.2 |
| 532.00 | 20.3 |
0 意見:
張貼留言