地名 | 台北-雨量 | 台北-均溫 |
一月 | 83.2 | 16.1 |
二月 | 170.3 | 16.5 |
三月 | 180.4 | 18.5 |
四月 | 177.8 | 21.9 |
五月 | 234.5 | 25.2 |
六月 | 325.9 | 27.7 |
七月 | 245.1 | 29.6 |
八月 | 322.1 | 29.2 |
九月 | 360.5 | 27.4 |
十月 | 148.9 | 24.5 |
十一月 | 83.1 | 21.5 |
十二月 | 73.3 | 17.9 |
2,405.10 | 23 |
▼副熱帶氣候圖(sub-tropical)
顯示/隱藏(show/hide)
標籤:
氣候圖(Climograph)
0 意見:
張貼留言