地名 | 新加坡-雨量 | 新加坡-均溫 |
一月 | 243.2 | 27 |
二月 | 159.9 | 27 |
三月 | 185.7 | 28 |
四月 | 178.9 | 28 |
五月 | 171.3 | 28 |
六月 | 162.1 | 28 |
七月 | 158.7 | 28 |
八月 | 175.4 | 28 |
九月 | 169.2 | 27 |
十月 | 193.8 | 27 |
十一月 | 256.9 | 27 |
十二月 | 287.4 | 26 |
2,342.50 | 27 |
▼熱帶氣候圖(tropical)
顯示/隱藏(show/hide)
標籤:
氣候圖(Climograph)
地名 | 新加坡-雨量 | 新加坡-均溫 |
一月 | 243.2 | 27 |
二月 | 159.9 | 27 |
三月 | 185.7 | 28 |
四月 | 178.9 | 28 |
五月 | 171.3 | 28 |
六月 | 162.1 | 28 |
七月 | 158.7 | 28 |
八月 | 175.4 | 28 |
九月 | 169.2 | 27 |
十月 | 193.8 | 27 |
十一月 | 256.9 | 27 |
十二月 | 287.4 | 26 |
2,342.50 | 27 |
0 意見:
張貼留言