| 地名 | 西雅圖-雨量 | 西雅圖-均溫 |
| 一月 | 141.5 | 5.6 |
| 二月 | 88.9 | 6.3 |
| 三月 | 94.5 | 8.1 |
| 四月 | 68.8 | 10.2 |
| 五月 | 49.3 | 13.3 |
| 六月 | 39.9 | 16.1 |
| 七月 | 17.8 | 18.7 |
| 八月 | 22.4 | 18.9 |
| 九月 | 38.1 | 16.3 |
| 十月 | 88.4 | 11.6 |
| 十一月 | 166.9 | 7.4 |
| 十二月 | 135.9 | 4.8 |
| 952.40 | 11.4 |
▼溫帶氣候圖(Temperate)
顯示/隱藏(show/hide)
標籤:
氣候圖(Climograph)
| 地名 | 西雅圖-雨量 | 西雅圖-均溫 |
| 一月 | 141.5 | 5.6 |
| 二月 | 88.9 | 6.3 |
| 三月 | 94.5 | 8.1 |
| 四月 | 68.8 | 10.2 |
| 五月 | 49.3 | 13.3 |
| 六月 | 39.9 | 16.1 |
| 七月 | 17.8 | 18.7 |
| 八月 | 22.4 | 18.9 |
| 九月 | 38.1 | 16.3 |
| 十月 | 88.4 | 11.6 |
| 十一月 | 166.9 | 7.4 |
| 十二月 | 135.9 | 4.8 |
| 952.40 | 11.4 |
0 意見:
張貼留言