地名 | 舊金山-雨量 | 舊金山-均溫 |
一月 | 114.3 | 10.6 |
二月 | 113.3 | 12.2 |
三月 | 82.8 | 12.9 |
四月 | 37.1 | 13.4 |
五月 | 17.8 | 14.2 |
六月 | 4.1 | 15.3 |
七月 | 0 | 15.4 |
八月 | 1.5 | 15.9 |
九月 | 5.3 | 17.1 |
十月 | 28.4 | 16.6 |
十一月 | 80.3 | 14.1 |
十二月 | 115.8 | 11.1 |
600.70 | 14.1 |
▼溫帶氣候圖(Temperate)
顯示/隱藏(show/hide)
標籤:
氣候圖(Climograph)
地名 | 舊金山-雨量 | 舊金山-均溫 |
一月 | 114.3 | 10.6 |
二月 | 113.3 | 12.2 |
三月 | 82.8 | 12.9 |
四月 | 37.1 | 13.4 |
五月 | 17.8 | 14.2 |
六月 | 4.1 | 15.3 |
七月 | 0 | 15.4 |
八月 | 1.5 | 15.9 |
九月 | 5.3 | 17.1 |
十月 | 28.4 | 16.6 |
十一月 | 80.3 | 14.1 |
十二月 | 115.8 | 11.1 |
600.70 | 14.1 |
0 意見:
張貼留言