| 地名 | 大阪-雨量 | 大阪-均溫 |
| 一月 | 45.4 | 6 |
| 二月 | 61.7 | 6.3 |
| 三月 | 104.2 | 9.4 |
| 四月 | 103.8 | 15.1 |
| 五月 | 145.5 | 19.7 |
| 六月 | 184.5 | 23.5 |
| 七月 | 157 | 27.4 |
| 八月 | 90.9 | 28.8 |
| 九月 | 160.7 | 25 |
| 十月 | 112.3 | 19 |
| 十一月 | 69.3 | 13.6 |
| 十二月 | 43.8 | 8.6 |
| 1,279 | 16.9 |
▼副熱帶氣候圖(sub-tropical)
顯示/隱藏(show/hide)
標籤:
氣候圖(Climograph)
| 地名 | 大阪-雨量 | 大阪-均溫 |
| 一月 | 45.4 | 6 |
| 二月 | 61.7 | 6.3 |
| 三月 | 104.2 | 9.4 |
| 四月 | 103.8 | 15.1 |
| 五月 | 145.5 | 19.7 |
| 六月 | 184.5 | 23.5 |
| 七月 | 157 | 27.4 |
| 八月 | 90.9 | 28.8 |
| 九月 | 160.7 | 25 |
| 十月 | 112.3 | 19 |
| 十一月 | 69.3 | 13.6 |
| 十二月 | 43.8 | 8.6 |
| 1,279 | 16.9 |
0 意見:
張貼留言