地名 | 紐約-雨量 | 紐約-均溫 |
一月 | 81.3 | 0.5 |
二月 | 71.1 | 1.8 |
三月 | 101.6 | 5.7 |
四月 | 101.6 | 11.5 |
五月 | 96.5 | 16.9 |
六月 | 99.1 | 22.3 |
七月 | 114.3 | 25.2 |
八月 | 104.1 | 24.6 |
九月 | 94 | 20.6 |
十月 | 96.5 | 14.5 |
十一月 | 86.4 | 9.1 |
十二月 | 91.4 | 3.4 |
1135.4 | 13.1 |
▼溫帶氣候圖(Temperate)
顯示/隱藏(show/hide)
標籤:
氣候圖(Climograph)
地名 | 紐約-雨量 | 紐約-均溫 |
一月 | 81.3 | 0.5 |
二月 | 71.1 | 1.8 |
三月 | 101.6 | 5.7 |
四月 | 101.6 | 11.5 |
五月 | 96.5 | 16.9 |
六月 | 99.1 | 22.3 |
七月 | 114.3 | 25.2 |
八月 | 104.1 | 24.6 |
九月 | 94 | 20.6 |
十月 | 96.5 | 14.5 |
十一月 | 86.4 | 9.1 |
十二月 | 91.4 | 3.4 |
1135.4 | 13.1 |
0 意見:
張貼留言