地名 | 莫斯科-雨量 | 莫斯科-均溫 |
一月 | 52 | -6.5 |
二月 | 41 | -6.7 |
三月 | 35 | -1 |
四月 | 37 | 6.7 |
五月 | 49 | 13.2 |
六月 | 80 | 17 |
七月 | 85 | 19.2 |
八月 | 82 | 17 |
九月 | 68 | 11.3 |
十月 | 71 | 5.6 |
十一月 | 55 | -1.2 |
十二月 | 52 | -5.2 |
707 | 5.8 |
▼溫帶氣候圖(Temperate)
顯示/隱藏(show/hide)
標籤:
氣候圖(Climograph)
地名 | 莫斯科-雨量 | 莫斯科-均溫 |
一月 | 52 | -6.5 |
二月 | 41 | -6.7 |
三月 | 35 | -1 |
四月 | 37 | 6.7 |
五月 | 49 | 13.2 |
六月 | 80 | 17 |
七月 | 85 | 19.2 |
八月 | 82 | 17 |
九月 | 68 | 11.3 |
十月 | 71 | 5.6 |
十一月 | 55 | -1.2 |
十二月 | 52 | -5.2 |
707 | 5.8 |
Good
回覆刪除