地名 | 明尼亞波利斯-雨量 | 明尼亞波利斯-均溫 |
一月 | 22.9 | -9.1 |
二月 | 19.6 | -6.2 |
三月 | 48 | 0.4 |
四月 | 67.6 | 8.6 |
五月 | 85.3 | 15.1 |
六月 | 108 | 20.4 |
七月 | 102.6 | 23.2 |
八月 | 109.2 | 21.8 |
九月 | 78.2 | 16.7 |
十月 | 61.7 | 9.4 |
十一月 | 45 | 0.9 |
十二月 | 29.5 | -6.8 |
777.60 | 7.9 |
▼溫帶氣候圖(Temperate)
顯示/隱藏(show/hide)
標籤:
氣候圖(Climograph)
地名 | 明尼亞波利斯-雨量 | 明尼亞波利斯-均溫 |
一月 | 22.9 | -9.1 |
二月 | 19.6 | -6.2 |
三月 | 48 | 0.4 |
四月 | 67.6 | 8.6 |
五月 | 85.3 | 15.1 |
六月 | 108 | 20.4 |
七月 | 102.6 | 23.2 |
八月 | 109.2 | 21.8 |
九月 | 78.2 | 16.7 |
十月 | 61.7 | 9.4 |
十一月 | 45 | 0.9 |
十二月 | 29.5 | -6.8 |
777.60 | 7.9 |
0 意見:
張貼留言