地名 | 洛杉磯-雨量 | 洛杉磯-均溫 |
一月 | 97.3 | 12.1 |
二月 | 111.8 | 13 |
三月 | 91.4 | 14 |
四月 | 22.4 | 16.3 |
五月 | 8.1 | 18.4 |
六月 | 1.8 | 21.7 |
七月 | 0.3 | 24.4 |
八月 | 3.8 | 24.9 |
九月 | 6.1 | 23.1 |
十月 | 15.7 | 19.3 |
十一月 | 32.8 | 14.6 |
十二月 | 60.5 | 12 |
452.00 | 17.8 |
▼溫帶氣候圖(Temperate)
顯示/隱藏(show/hide)
標籤:
氣候圖(Climograph)
地名 | 洛杉磯-雨量 | 洛杉磯-均溫 |
一月 | 97.3 | 12.1 |
二月 | 111.8 | 13 |
三月 | 91.4 | 14 |
四月 | 22.4 | 16.3 |
五月 | 8.1 | 18.4 |
六月 | 1.8 | 21.7 |
七月 | 0.3 | 24.4 |
八月 | 3.8 | 24.9 |
九月 | 6.1 | 23.1 |
十月 | 15.7 | 19.3 |
十一月 | 32.8 | 14.6 |
十二月 | 60.5 | 12 |
452.00 | 17.8 |
0 意見:
張貼留言