| 地名 | 里斯本-雨量 | 里斯本-均溫 |
| 一月 | 99.9 | 11.6 |
| 二月 | 84.9 | 12.7 |
| 三月 | 53.2 | 14.9 |
| 四月 | 68.1 | 15.9 |
| 五月 | 53.6 | 18 |
| 六月 | 15.9 | 21.2 |
| 七月 | 4.2 | 23.1 |
| 八月 | 6.2 | 23.5 |
| 九月 | 32.9 | 22.1 |
| 十月 | 100.8 | 18.8 |
| 十一月 | 127.6 | 15 |
| 十二月 | 126.7 | 12.4 |
| 774.00 | 17.5 |
▼溫帶氣候圖(Temperate)
顯示/隱藏(show/hide)
標籤:
氣候圖(Climograph)
| 地名 | 里斯本-雨量 | 里斯本-均溫 |
| 一月 | 99.9 | 11.6 |
| 二月 | 84.9 | 12.7 |
| 三月 | 53.2 | 14.9 |
| 四月 | 68.1 | 15.9 |
| 五月 | 53.6 | 18 |
| 六月 | 15.9 | 21.2 |
| 七月 | 4.2 | 23.1 |
| 八月 | 6.2 | 23.5 |
| 九月 | 32.9 | 22.1 |
| 十月 | 100.8 | 18.8 |
| 十一月 | 127.6 | 15 |
| 十二月 | 126.7 | 12.4 |
| 774.00 | 17.5 |
0 意見:
張貼留言