| 地名 | 利馬-雨量 | 利馬-均溫 |
| 一月 | 0.9 | 23 |
| 二月 | 0.3 | 23 |
| 三月 | 4.9 | 23 |
| 四月 | 0 | 21 |
| 五月 | 0.1 | 20 |
| 六月 | 0.3 | 18 |
| 七月 | 0.3 | 17 |
| 八月 | 0.3 | 17 |
| 九月 | 5.4 | 17 |
| 十月 | 0.2 | 18 |
| 十一月 | 0 | 20 |
| 十二月 | 0.3 | 21 |
| 13.00 | 20 |
▼熱帶氣候圖(tropical)
顯示/隱藏(show/hide)
標籤:
氣候圖(Climograph)
| 地名 | 利馬-雨量 | 利馬-均溫 |
| 一月 | 0.9 | 23 |
| 二月 | 0.3 | 23 |
| 三月 | 4.9 | 23 |
| 四月 | 0 | 21 |
| 五月 | 0.1 | 20 |
| 六月 | 0.3 | 18 |
| 七月 | 0.3 | 17 |
| 八月 | 0.3 | 17 |
| 九月 | 5.4 | 17 |
| 十月 | 0.2 | 18 |
| 十一月 | 0 | 20 |
| 十二月 | 0.3 | 21 |
| 13.00 | 20 |
0 意見:
張貼留言