地名 | 伊斯坦堡-雨量 | 伊斯坦堡-均溫 |
一月 | 83.4 | 6.5 |
二月 | 65.5 | 6.5 |
三月 | 60.2 | 8.3 |
四月 | 53.3 | 12.7 |
五月 | 29.3 | 17.5 |
六月 | 25.8 | 22.1 |
七月 | 20.9 | 24.4 |
八月 | 24.5 | 24.2 |
九月 | 35.8 | 20.9 |
十月 | 67.9 | 16.4 |
十一月 | 74 | 12.2 |
十二月 | 99.1 | 8.7 |
639.70 | 15.03 |
▼溫帶氣候圖(Temperate)
顯示/隱藏(show/hide)
標籤:
氣候圖(Climograph)
地名 | 伊斯坦堡-雨量 | 伊斯坦堡-均溫 |
一月 | 83.4 | 6.5 |
二月 | 65.5 | 6.5 |
三月 | 60.2 | 8.3 |
四月 | 53.3 | 12.7 |
五月 | 29.3 | 17.5 |
六月 | 25.8 | 22.1 |
七月 | 20.9 | 24.4 |
八月 | 24.5 | 24.2 |
九月 | 35.8 | 20.9 |
十月 | 67.9 | 16.4 |
十一月 | 74 | 12.2 |
十二月 | 99.1 | 8.7 |
639.70 | 15.03 |
0 意見:
張貼留言