地名 | 胡志明市-雨量 | 胡志明市-均溫 |
一月 | 13.8 | 26.4 |
二月 | 4.1 | 27.7 |
三月 | 10.5 | 29.2 |
四月 | 50.4 | 30.2 |
五月 | 218.4 | 29.6 |
六月 | 311.7 | 28.5 |
七月 | 293.7 | 28.2 |
八月 | 269.8 | 28.1 |
九月 | 327.1 | 27.9 |
十月 | 266.7 | 27.6 |
十一月 | 116.5 | 26.9 |
十二月 | 48.3 | 26.1 |
1,931.00 | 28.03 |
▼熱帶氣候圖(tropical)
顯示/隱藏(show/hide)
標籤:
氣候圖(Climograph)
0 意見:
張貼留言