地名 | 福岡-雨量 | 福岡-均溫 |
一月 | 72.1 | 6.4 |
二月 | 71.2 | 6.9 |
三月 | 108.7 | 9.9 |
四月 | 125.2 | 14.8 |
五月 | 138.9 | 19.1 |
六月 | 272.1 | 22.6 |
七月 | 266.4 | 26.9 |
八月 | 187.6 | 27.6 |
九月 | 175 | 23.9 |
十月 | 80.9 | 18.7 |
十一月 | 80.5 | 13.4 |
十二月 | 53.8 | 8.7 |
1,632.40 | 16.6 |
▼副熱帶氣候圖(sub-tropical)
顯示/隱藏(show/hide)
標籤:
氣候圖(Climograph)
0 意見:
張貼留言