地名 | 丹佛-雨量 | 丹佛-均溫 |
一月 | 10.4 | -0.6 |
二月 | 9.4 | 0.4 |
三月 | 23.4 | 4.4 |
四月 | 43.4 | 8.6 |
五月 | 53.8 | 14 |
六月 | 50.3 | 19.4 |
七月 | 54.9 | 23.1 |
八月 | 42.9 | 21.9 |
九月 | 24.4 | 16.9 |
十月 | 25.9 | 10.2 |
十一月 | 15.5 | 3.7 |
十二月 | 8.9 | -1.1 |
363.20 | 10.1 |
▼溫帶氣候圖(Temperate)
顯示/隱藏(show/hide)
標籤:
氣候圖(Climograph)
地名 | 丹佛-雨量 | 丹佛-均溫 |
一月 | 10.4 | -0.6 |
二月 | 9.4 | 0.4 |
三月 | 23.4 | 4.4 |
四月 | 43.4 | 8.6 |
五月 | 53.8 | 14 |
六月 | 50.3 | 19.4 |
七月 | 54.9 | 23.1 |
八月 | 42.9 | 21.9 |
九月 | 24.4 | 16.9 |
十月 | 25.9 | 10.2 |
十一月 | 15.5 | 3.7 |
十二月 | 8.9 | -1.1 |
363.20 | 10.1 |
0 意見:
張貼留言