地名 | 德里-雨量 | 德里-均溫 |
一月 | 3.6 | 18 |
二月 | 6.4 | 21 |
三月 | 8.3 | 25 |
四月 | 4.9 | 28 |
五月 | 0 | 30 |
六月 | 3.9 | 31 |
七月 | 66.4 | 30 |
八月 | 44.8 | 28 |
九月 | 22.8 | 29 |
十月 | 0.3 | 28 |
十一月 | 1.7 | 24 |
十二月 | 4.5 | 20 |
167.60 | 26 |
▼熱帶氣候圖(tropical)
顯示/隱藏(show/hide)
標籤:
氣候圖(Climograph)
地名 | 德里-雨量 | 德里-均溫 |
一月 | 3.6 | 18 |
二月 | 6.4 | 21 |
三月 | 8.3 | 25 |
四月 | 4.9 | 28 |
五月 | 0 | 30 |
六月 | 3.9 | 31 |
七月 | 66.4 | 30 |
八月 | 44.8 | 28 |
九月 | 22.8 | 29 |
十月 | 0.3 | 28 |
十一月 | 1.7 | 24 |
十二月 | 4.5 | 20 |
167.60 | 26 |
0 意見:
張貼留言