地名 | 開普敦-雨量 | 開普敦-均溫 |
一月 | 15 | 20.4 |
二月 | 17 | 20.4 |
三月 | 20 | 19.2 |
四月 | 41 | 16.9 |
五月 | 69 | 14.4 |
六月 | 93 | 12.5 |
七月 | 82 | 11.9 |
八月 | 77 | 12.4 |
九月 | 40 | 13.7 |
十月 | 30 | 15.6 |
十一月 | 14 | 17.9 |
十二月 | 17 | 19.5 |
515.00 | 16.2 |
▼溫帶氣候圖(Temperate)
顯示/隱藏(show/hide)
標籤:
氣候圖(Climograph)
地名 | 開普敦-雨量 | 開普敦-均溫 |
一月 | 15 | 20.4 |
二月 | 17 | 20.4 |
三月 | 20 | 19.2 |
四月 | 41 | 16.9 |
五月 | 69 | 14.4 |
六月 | 93 | 12.5 |
七月 | 82 | 11.9 |
八月 | 77 | 12.4 |
九月 | 40 | 13.7 |
十月 | 30 | 15.6 |
十一月 | 14 | 17.9 |
十二月 | 17 | 19.5 |
515.00 | 16.2 |
0 意見:
張貼留言