地名 | 卡加利-雨量 | 卡加利-均溫 |
一月 | 9.4 | -7.1 |
二月 | 9.4 | -5.4 |
三月 | 17.8 | -1.6 |
四月 | 25.2 | 4.6 |
五月 | 56.8 | 9.7 |
六月 | 94 | 13.7 |
七月 | 65.5 | 16.5 |
八月 | 57 | 15.8 |
九月 | 45.1 | 11 |
十月 | 15.3 | 5.2 |
十一月 | 13.1 | -2.4 |
十二月 | 10.2 | -6.8 |
418.80 | 4.4 |
▼溫帶氣候圖(Temperate)
顯示/隱藏(show/hide)
標籤:
氣候圖(Climograph)
地名 | 卡加利-雨量 | 卡加利-均溫 |
一月 | 9.4 | -7.1 |
二月 | 9.4 | -5.4 |
三月 | 17.8 | -1.6 |
四月 | 25.2 | 4.6 |
五月 | 56.8 | 9.7 |
六月 | 94 | 13.7 |
七月 | 65.5 | 16.5 |
八月 | 57 | 15.8 |
九月 | 45.1 | 11 |
十月 | 15.3 | 5.2 |
十一月 | 13.1 | -2.4 |
十二月 | 10.2 | -6.8 |
418.80 | 4.4 |
溫帶(Temperate)
|
溫帶季風(Temperate monsoon)
|
溫帶海洋性(Temperate oceanic)
|
溫帶地中海(Temperate Mediterranean)
|
溫帶大陸性(Tmeperate continental)
|
0 意見:
張貼留言